
COVID-19: Rata de infectare în Dumbrăvița se menține sub 8/1000 de locuitori
În cursul zilei de ieri au fost carantinate, în județul Timiș, un număr de 395 persoane și au intrat în izolare 447 persoane. Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 324
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore pe localitati:
1 | Timisoara | 184 |
2 | BELINŢ | 1 |
3 | BETHAUSEN | 1 |
4 | BOGDA | 1 |
5 | BUCOVĂŢ | 1 |
6 | CENAD | 4 |
7 | CHEVEREŞU MARE | 1 |
8 | COŞTEIU | 3 |
9 | DUDEŞTII NOI | 1 |
10 | DUMBRAVA | 1 |
11 | DUMBRĂVIŢA | 13 |
12 | FIBIŞ | 2 |
13 | FOENI | 1 |
14 | GIARMATA | 5 |
15 | GHILAD | 1 |
16 | GHIRODA | 3 |
17 | GIERA | 1 |
18 | GIROC | 4 |
19 | GIULVĂZ | 1 |
20 | LIEBLING | 1 |
21 | LOVRIN | 2 |
22 | MARGINA | 1 |
23 | MAŞLOC | 5 |
24 | MOŞNIŢA NOUĂ | 2 |
25 | MUNICIPIUL LUGOJ | 15 |
26 | NĂDRAG | 1 |
27 | NIŢCHIDORF | 1 |
28 | ORAŞ BUZIAŞ | 4 |
29 | ORAŞ FĂGET | 1 |
30 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
31 | ORAŞ RECAŞ | 10 |
32 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 8 |
33 | ORŢIŞOARA | 2 |
34 | OTELEC | 1 |
35 | PECIU NOU | 1 |
36 | PERIAM | 1 |
37 | PIŞCHIA | 6 |
38 | REMETEA MARE | 3 |
39 | SĂCĂLAZ | 7 |
40 | SACOŞU TURCESC | 1 |
41 | ŞAG | 2 |
42 | SÂNANDREI | 2 |
43 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 12 |
44 | SATCHINEZ | 2 |
45 | VARIAŞ | 2 |
Număr de teste 2574, din care 737 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate confirmate COVID-19: 489
Număr persoane internate la ATI : 51
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 6
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 10 Număr total de decese: 953
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PĂDURENI | 14,43 |
2 | MOŞNIŢA NOUĂ | 11,15 |
3 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 10,7 |
4 | JEBEL | 9,45 |
5 | GIROC | 9,31 |
6 | ORŢIŞOARA | 9,23 |
7 | MĂNĂŞTIUR | 8,67 |
8 | PIŞCHIA | 8,38 |
9 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 8,23 |
10 | GHIRODA | 8,19 |
11 | SĂCĂLAZ | 8,12 |
12 | DUMBRĂVIŢA | 7,93 |
13 | BUCOVĂŢ | 7,84 |
14 | REMETEA MARE | 7,26 |
15 | MAŞLOC | 6,91 |
16 | GIARMATA | 6,84 |
17 | LOVRIN | 6,79 |
18 | ŞAG | 5,66 |
19 | PARŢA | 5,33 |
20 | DUDEŞTII VECHI | 5,25 |
21 | ORAŞ RECAŞ | 5,24 |
22 | GHILAD | 5,22 |
23 | BARA | 5,13 |
24 | VĂLCANI | 4,99 |
25 | PECIU NOU | 4,93 |
26 | ORAŞ CIACOVA | 4,76 |
27 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4,54 |
28 | BELINŢ | 4,39 |
29 | DENTA | 4,35 |
30 | IECEA MARE | 4,15 |
31 | CHECEA | 3,86 |
32 | VARIAŞ | 3,77 |
33 | ORAŞ BUZIAŞ | 3,63 |
34 | MUNICIPIUL LUGOJ | 3,58 |
35 | SÂNANDREI | 3,48 |
36 | SACOŞU TURCESC | 3,45 |
37 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3,4 |
38 | GOTTLOB | 3,39 |
39 | GIERA | 3,36 |
40 | SÂNPETRU MARE | 3,09 |
41 | GIULVĂZ | 3,07 |
42 | COŞTEIU | 3,03 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | BECICHERECU MIC | 2,98 |
2 | SATCHINEZ | 2,94 |
3 | FIBIŞ | 2,88 |
4 | ŞANDRA | 2,87 |
5 | FOENI | 2,86 |
6 | ORAŞ FĂGET | 2,84 |
7 | VOITEG | 2,81 |
8 | GAVOJDIA | 2,75 |
9 | OTELEC | 2,74 |
10 | JAMU MARE | 2,67 |
11 | BALINŢ | 2,61 |
12 | PERIAM | 2,6 |
13 | BRESTOVĂŢ | 2,55 |
14 | MORAVIŢA | 2,54 |
15 | NIŢCHIDORF | 2,43 |
16 | ORAŞ GĂTAIA | 2,4 |
17 | BIRDA | 2,36 |
18 | CHEVEREŞU MARE | 2,34 |
19 | UIVAR | 2,26 |
20 | TOMNATIC | 2,09 |
21 | DUDEŞTII NOI | 2,02 |
22 | BOLDUR | 2,01 |
23 | BOGDA | 1,98 |
24 | BANLOC | 1,94 |
25 | CRICIOVA | 1,8 |
26 | CĂRPINIŞ | 1,73 |
27 | LIEBLING | 1,7 |
28 | GHIZELA | 1,7 |
29 | CENAD | 1,66 |
30 | CENEI | 1,65 |
31 | PESAC | 1,64 |