La Dumbrăvița rata de infectare cu Covid-19 a trecut de 8 la mia de locuitori
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 5,71.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| MORAVIŢA | 11,59 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 10,03 |
| PĂDURENI | 9,81 |
| BARA | 9,38 |
| DUDEŞTII NOI | 9,05 |
| REMETEA MARE | 8,23 |
| DUMBRĂVIŢA | 8,16 |
| GIROC | 7,91 |
| PARŢA | 7,77 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 7,65 |
| DUMBRAVA | 7,64 |
| BUCOVĂŢ | 7,63 |
| GHIRODA | 7,42 |
| ŞAG | 7,12 |
| CENEI | 6,96 |
| BECICHERECU MIC | 6,84 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 6,55 |
| OTELEC | 6,08 |
| DENTA | 5,6 |
| BOLDUR | 5,53 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 5,5 |
| ORAŞ DETA | 5,48 |
| SĂCĂLAZ | 5,38 |
| SÂNANDREI | 5,33 |
| SECAŞ | 5,31 |
| MAŞLOC | 5,29 |
| GIULVĂZ | 5,2 |
| BETHAUSEN | 4,94 |
| COŞTEIU | 4,85 |
| ORŢIŞOARA | 4,81 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 4,53 |
| RACOVIŢA | 4,48 |
| BRESTOVĂŢ | 4,23 |
| UIVAR | 4,19 |
| OHABA LUNGĂ | 4,18 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,16 |
| PECIU NOU | 4,02 |
| BÂRNA | 4,01 |
| FOENI | 4 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 3,98 |
| BILED | 3,6 |
| PIŞCHIA | 3,59 |
| MARGINA | 3,57 |
| GIARMATA | 3,54 |
| SACOŞU TURCESC | 3,54 |
| ORAŞ GĂTAIA | 3,45 |
| JEBEL | 3,44 |
| GHILAD | 3,31 |
| ŞANDRA | 3,17 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,16 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| ORAŞ CIACOVA | 2,99 |
| PESAC | 2,89 |
| BELINŢ | 2,85 |
| CHEVEREŞU MARE | 2,81 |
| GIERA | 2,73 |
| JAMU MARE | 2,68 |
| LENAUHEIM | 2,66 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 2,66 |
| CHECEA | 2,56 |
| SATCHINEZ | 2,54 |
| VOITEG | 2,44 |
| LIEBLING | 2,43 |
| CĂRPINIŞ | 2,41 |
| TORMAC | 2,41 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 2,28 |
| ORAŞ FĂGET | 2,19 |
| VĂLCANI | 2,15 |
| IECEA MARE | 2,11 |
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 557
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BEBA VECHE | 1 |
| 2 | BECICHERECU MIC | 7 |
| 3 | BELINŢ | 2 |
| 4 | BETHAUSEN | 1 |
| 5 | BILED | 4 |
| 6 | BOLDUR | 1 |
| 7 | BUCOVĂŢ | 2 |
| 8 | CĂRPINIŞ | 4 |
| 9 | CENAD | 2 |
| 10 | CHECEA | 1 |
| 11 | CHEVEREŞU MARE | 1 |
| 12 | COŞTEIU | 7 |
| 13 | CRICIOVA | 2 |
| 14 | DENTA | 2 |
| 15 | DUDEŞTII NOI | 8 |
| 16 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
| 17 | DUMBRAVA | 2 |
| 18 | DUMBRĂVIŢA | 21 |
| 19 | FOENI | 1 |
| 20 | GAVOJDIA | 3 |
| 21 | GHILAD | 1 |
| 22 | GHIRODA | 11 |
| 23 | GIARMATA | 6 |
| 24 | GIERA | 1 |
| 25 | GIROC | 28 |
| 26 | IECEA MARE | 3 |
| 27 | JAMU MARE | 2 |
| 28 | JEBEL | 1 |
| 29 | LENAUHEIM | 4 |
| 30 | LIVEZILE | 2 |
| 31 | LOVRIN | 1 |
| 32 | MARGINA | 1 |
| 33 | MAŞLOC | 3 |
| 34 | MORAVIŢA | 4 |
| 35 | MOŞNIŢA NOUĂ | 26 |
| 36 | MUNICIPIUL LUGOJ | 41 |
| 37 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 247 |
| 38 | NĂDRAG | 2 |
| 39 | NIŢCHIDORF | 2 |
| 40 | ORAŞ BUZIAŞ | 10 |
| 41 | ORAŞ DETA | 3 |
| 42 | ORAŞ FĂGET | 1 |
| 43 | ORAŞ GĂTAIA | 2 |
| 44 | ORAŞ JIMBOLIA | 3 |
| 45 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
| 46 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 13 |
| 47 | ORŢIŞOARA | 2 |
| 48 | PĂDURENI | 3 |
| 49 | PECIU NOU | 5 |
| 50 | PERIAM | 2 |
| 51 | PESAC | 1 |
| 52 | PIŞCHIA | 1 |
| 53 | RACOVIŢA | 2 |
| 54 | REMETEA MARE | 4 |
| 55 | SĂCĂLAZ | 3 |
| 56 | ŞAG | 6 |
| 57 | SÂNANDREI | 3 |
| 58 | ŞANDRA | 5 |
| 59 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 17 |
| 60 | SÂNPETRU MARE | 3 |
| 61 | TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
| 62 | TORMAC | 2 |
| 63 | VĂLCANI | 1 |
| 64 | VARIAŞ | 1 |
| 65 | VOITEG | 3 |
Număr de teste 4684 din care 1818 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 417
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 39
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 7
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 3
Număr total de decese: 1391
foto: Virgil Simionescu


