NEWS ALERT: DSP Timiș confirmă, DUMBRĂVIȚA a depășit pragul! Iată cifrele din județul TIMIȘ
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 294
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BARNA | 1 |
| 2 | BETHAUSEN | 1 |
| 3 | BUCOVAT | 2 |
| 4 | CENAD | 2 |
| 5 | CENEI | 1 |
| 6 | COMLOSU MARE | 1 |
| 7 | COSTEIU | 1 |
| 8 | DUDESTII NOI | 3 |
| 9 | DUMBRAVA | 2 |
| 10 | DUMBRAVITA | 8 |
| 11 | GHIRODA | 15 |
| 12 | GIROC | 17 |
| 13 | JEBEL | 1 |
| 14 | LIEBLING | 2 |
| 15 | MOSNITA NOUA | 2 |
| 16 | MUNICIPIUL LUGOJ | 13 |
| 17 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 165 |
| 18 | ORAS BUZIAS | 2 |
| 19 | ORAS DETA | 2 |
| 20 | ORAS FAGET | 1 |
| 21 | ORAS GATAIA | 3 |
| 22 | ORAS JIMBOLIA | 1 |
| 23 | PARTA | 1 |
| 24 | PECIU NOU | 3 |
| 25 | PISCHIA | 5 |
| 26 | REMETEA MARE | 1 |
| 27 | SATCHINEZ | 3 |
| 28 | SACALAZ | 3 |
| 29 | SANANDREI | 6 |
| 30 | SANMIHAIU ROMAN | 19 |
| 31 | SANPETRU MARE | 1 |
| 32 | SAG | 2 |
| 33 | TOPOLOVATU MARE | 1 |
| 34 | TORMAC | 3 |
Număr de teste 1679 din care 1051 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 325
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 39
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 2
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 4
Număr total de decese: 1388
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 5,32.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| MORAVIŢA | 10,51 |
| PĂDURENI | 9,81 |
| BARA | 9,38 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 9,05 |
| DUDEŞTII NOI | 8,8 |
| DUMBRAVA | 8,01 |
| DUMBRĂVIŢA | 7,83 |
| BUCOVĂŢ | 7,63 |
| GHIRODA | 7,42 |
| CENEI | 7,29 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 7,15 |
| GIROC | 7,08 |
| PARŢA | 6,96 |
| ŞAG | 6,7 |
| OTELEC | 6,08 |
| BECICHERECU MIC | 5,94 |
| GIULVĂZ | 5,51 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 5,42 |
| MAŞLOC | 5,29 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 5,28 |
| ORAŞ DETA | 5,09 |
| DENTA | 4,98 |
| COŞTEIU | 4,85 |
| REMETEA MARE | 4,8 |
| BETHAUSEN | 4,58 |
| SÂNANDREI | 4,57 |
| SĂCĂLAZ | 4,47 |
| ORŢIŞOARA | 4,39 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 4,25 |
| BRESTOVĂŢ | 4,23 |
| OHABA LUNGĂ | 4,18 |
| PECIU NOU | 4,02 |
| ORAŞ RECAŞ | 3,97 |
| UIVAR | 3,87 |
| SACOŞU TURCESC | 3,84 |
| RACOVIŢA | 3,79 |
| GIARMATA | 3,67 |
| MARGINA | 3,57 |
| ORAŞ GĂTAIA | 3,45 |
| GIERA | 3,42 |
| BILED | 3,36 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 3,28 |
| ŞANDRA | 3,17 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,16 |
| JAMU MARE | 3,02 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| BOLDUR | 2,98 |
| JEBEL | 2,95 |
| PESAC | 2,89 |
| FOENI | 2,86 |
| GHILAD | 2,84 |
| LENAUHEIM | 2,82 |
| CHEVEREŞU MARE | 2,81 |
| PIŞCHIA | 2,7 |
| SATCHINEZ | 2,54 |
| ORAŞ CIACOVA | 2,46 |
| BELINŢ | 2,44 |
| TORMAC | 2,41 |
| ORAŞ FĂGET | 2,32 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 2,28 |
| CĂRPINIŞ | 2,23 |
| VĂLCANI | 2,15 |
| CHECEA | 2,14 |
| IECEA MARE | 2,11 |
| VOITEG | 2,03 |
| BÂRNA | 2 |


