Vezi ce scenariu se aplică pentru Dumbrăvița. CJSU a decis neprelungirea carantinării
În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în cadrul căreia, la primul punct de pe ordinea de zi, s-a făcut o analiză a prelungirii măsurii de carantinare zonală a municipiului Timișoara și comunelor Dumbrăvița, Giroc, Ghiroda și Moșnița Nouă.
În urma votului membrilor CJSU s-a decis neprelungirea carantinării.
Trebuie precizat că, desi se ridică măsura carantinării zonale, în continuare se aplică restricțiile din HG 293/2021, modificată și completată prin HG 348/2021.
La următorul punct de pe ordinea de zi s-a adoptat o hotărâre de modificare a scenariilor în care își vor desfășura activitățile unitățile de învățământ din localitățile în care s-a ridicat măsura de carantinare zonală – municipiul Timișoara și comunele Dumbrăvița, Giroc, Ghiroda și Moșnița Nouă – în cursul zilei de mâine (având în vedere că de vineri începe vacanța). La propunerea Inspectoratului Școlar s-a decis, prin votul mebrilor CJSU, că în aceste unități de învățâmânt cursurile de vor desfășura mâine on-line.
La ultimul punct de pe ordine de zi s-au actualizat anexele cuprinzând incidența de la nivelul unităților administrative-teritoriale din județul Timiș, anexe în care este prevăzută rata de infectare pe ultimele 14 zile, rata în baza căreia sunt stabilite restricțiile din HG 293/2021, modificată și completată prin HG 348/2021.
Lista UAT-urilor din județul Timiș unde incidența cazurilor este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori | ||||
UAT | Data la care s-a constatat depășirea ratei de infectare | Data inițială a instituirii măsurilor de protecție | Data până la care se aplică măsurile de protecție | |
GHIRODA | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
LOVRIN | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
ŞAG | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
DUMBRĂVIŢA | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
BECICHERECU MIC | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
GIARMATA | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
REMETEA MARE | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
ORAŞ RECAŞ | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
GHILAD | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
BELINŢ | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
VĂLCANI | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
BUCOVĂȚ | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
MORAVIȚA | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
GIULVĂZ | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
COȘTEIU | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
DENTA | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
IECEA MARE | 28.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
MĂNĂȘTIUR | 28.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
ORAȘ BUZIAȘ | 28.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
GĂVOJDIA | 28.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
LIVEZILE | 28.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
ORAȘ FĂGET | 28.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
DUDEȘTII VECHI | 29.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
CENAD | 30.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
TOPOLOVĂȚU MARE | 30.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
BOLDUR | 30.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
DUMBRAVA | 30.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
MUN. LUGOJ | 30.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
SACOȘU TURCESC | 30.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
ORAȘ GĂTAIA | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
NIȚCHIDORF | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | |
FIBIȘ | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 |
- Măsurile stabilite prin HG 348/25.03.2021 pentru UAT unde incidența cazurilor este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori se realizează în maxim 48 h de la atingerea acesteia și se aplică pentru o perioadă de 14 zile.
- Măsurile instituite pentru incidența de peste 4/1000 de locuiori nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile, este mai mică sau egală cu 3,5/ 1000 locuitori