COVID-19 în Timiș: 20 de cazuri noi în Dumbrăvița, 39 la Moșnița Nouă și 265 la Timișoara – Incidența pe localități
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,23.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BOGDA | 16,56 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 16,5 |
| SÂNANDREI | 16,23 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 15,98 |
| GHIRODA | 15,3 |
| GIROC | 14,63 |
| DUMBRĂVIŢA | 14,6 |
| CHEVEREŞU MARE | 14,12 |
| REMETEA MARE | 14,05 |
| BECICHERECU MIC | 13,66 |
| COŞTEIU | 13,55 |
| SACOŞU TURCESC | 13,27 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,82 |
| CRICIOVA | 12,41 |
| BUCOVĂŢ | 12,23 |
| PĂDURENI | 11,86 |
| ŞAG | 10,83 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 10,58 |
| ORAŞ GĂTAIA | 10,51 |
| OHABA LUNGĂ | 10,46 |
| NĂDRAG | 10,01 |
| GHILAD | 9,93 |
| BETHAUSEN | 9,52 |
| PECIU NOU | 9,44 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 9,37 |
| FIBIŞ | 9,26 |
| ORAŞ CIACOVA | 9,17 |
| DUDEŞTII NOI | 9,06 |
| FOENI | 8,6 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 8,56 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 8,44 |
| GAVOJDIA | 8,28 |
| SĂCĂLAZ | 8,02 |
| ORAŞ FĂGET | 7,99 |
| SECAŞ | 7,96 |
| PARŢA | 7,74 |
| BOLDUR | 7,68 |
| RACOVIŢA | 7,6 |
| PIŞCHIA | 7,2 |
| GIARMATA | 6,95 |
| GIULVĂZ | 6,73 |
| VARIAŞ | 6,66 |
| TEREMIA MARE | 6,57 |
| SÂNPETRU MARE | 6,5 |
| JAMU MARE | 6,38 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,3 |
| DUMBRAVA | 6,22 |
| FÂRDEA | 6,06 |
| CENEI | 5,97 |
| BALINŢ | 5,88 |
| MĂNĂŞTIUR | 5,88 |
| LIEBLING | 5,82 |
| ORAŞ RECAŞ | 5,82 |
| BILED | 5,77 |
| BELINŢ | 5,7 |
| BIRDA | 5,67 |
| TOMEŞTI | 5,64 |
| BANLOC | 5,51 |
| NIŢCHIDORF | 5,49 |
| GIERA | 5,45 |
| MORAVIŢA | 5,44 |
| ORŢIŞOARA | 5,44 |
| MARGINA | 5,35 |
| LENAUHEIM | 5,33 |
| TOMNATIC | 5,26 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 5,26 |
| GHIZELA | 5,17 |
| TORMAC | 5,16 |
| ORAŞ DETA | 5,1 |
| IECEA MARE | 4,95 |
| VOITEG | 4,87 |
| DUDEŞTII VECHI | 4,81 |
| ŞTIUCA | 4,73 |
| SATCHINEZ | 4,69 |
| JEBEL | 4,66 |
| PESAC | 4,53 |
| PERIAM | 4,38 |
| BRESTOVĂŢ | 4,25 |
| TRAIAN VUIA | 4,06 |
| BÂRNA | 4,01 |
| CURTEA | 3,97 |
| CĂRPINIŞ | 3,95 |
| CENAD | 3,54 |
| LIVEZILE | 3,5 |
| ŞANDRA | 3,18 |
| BARA | 3,13 |
| OTELEC | 2,77 |
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 557
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BANLOC | 5 |
| 2 | BEBA VECHE | 1 |
| 3 | BECICHERECU MIC | 1 |
| 4 | BIRDA | 1 |
| 5 | BOLDUR | 3 |
| 6 | BRESTOVĂȚ | 5 |
| 7 | BUCOVĂȚ | 7 |
| 8 | CENAD | 3 |
| 9 | CHEVEREȘU MARE | 2 |
| 10 | COMLOȘU MARE | 1 |
| 11 | COȘTEIU | 4 |
| 12 | DAROVA | 6 |
| 13 | DUDEȘTII VECHI | 1 |
| 14 | DUMBRAVA | 2 |
| 15 | DUMBRĂVIȚA | 20 |
| 16 | FIBIȘ | 1 |
| 17 | GAVOJDIA | 8 |
| 18 | GHIRODA | 7 |
| 19 | GHIZELA | 2 |
| 20 | GIARMATA | 9 |
| 21 | GIROC | 18 |
| 22 | GIULVĂZ | 3 |
| 23 | GOTTLOB | 1 |
| 24 | IECEA MARE | 1 |
| 25 | LIEBLING | 1 |
| 26 | LIVEZILE | 3 |
| 27 | MĂNĂȘTIUR | 4 |
| 28 | MAȘLOC | 3 |
| 29 | MORAVIȚA | 1 |
| 30 | MOSNITA NOUA | 39 |
| 31 | MUNICIPIUL LUGOJ | 32 |
| 32 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 265 |
| 33 | NĂDRAG | 1 |
| 34 | OHABA LUNGĂ | 1 |
| 35 | BUZIAȘ | 2 |
| 36 | CIACOVA | 4 |
| 37 | ORAS DETA | 5 |
| 38 | FAGET | 2 |
| 39 | ORAS GATAIA | 6 |
| 40 | ORAS RECAS | 4 |
| 41 | SANNICOLAU MARE | 2 |
| 42 | ORTISOARA | 1 |
| 43 | PĂDURENI | 4 |
| 44 | PARȚA | 2 |
| 45 | PECIU NOU | 4 |
| 46 | PERIAM | 1 |
| 47 | PIȘCHIA | 7 |
| 48 | RACOVIȚA | 1 |
| 49 | REMETEA MARE | 1 |
| 50 | SĂCĂLAZ | 13 |
| 51 | SACOȘU TURCESC | 4 |
| 52 | ȘAG | 1 |
| 53 | SANANDREI | 3 |
| 54 | SANMIHAIU ROMAN | 15 |
| 55 | SÂNPETRU MARE | 1 |
| 56 | SATCHINEZ | 1 |
| 57 | ȘTIUCA | 2 |
| 58 | TOMEȘTI | 1 |
| 59 | TOMNATIC | 1 |
| 60 | TOPOLOVĂȚU MARE | 1 |
| 61 | TORMAC | 2 |
| 62 | VARIAS | 2 |
| 63 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
Număr de teste 3781 din care 1575 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 579
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 67
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 3
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 11
Număr total de decese: 1575


