DSP TIMIȘ: Rata de infectare a coborât sub pragul de 40 la mia de locuitori în Dumbrăvița – Situația din ATI
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 705
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BANLOC | 3 |
| 2 | BARA | 1 |
| 3 | BÂRNA | 1 |
| 4 | BECICHERECU MIC | 1 |
| 5 | BETHAUSEN | 2 |
| 6 | BILED | 4 |
| 7 | BIRDA | 3 |
| 8 | BOLDUR | 3 |
| 9 | BUCOVĂŢ | 5 |
| 10 | CĂRPINIŞ | 5 |
| 11 | CENAD | 3 |
| 12 | CHEVEREŞU MARE | 2 |
| 13 | COMLOŞU MARE | 6 |
| 14 | COŞTEIU | 4 |
| 15 | CRICIOVA | 1 |
| 16 | DAROVA | 1 |
| 17 | DENTA | 2 |
| 18 | DUDEŞTII NOI | 6 |
| 19 | DUMBRAVA | 1 |
| 20 | DUMBRĂVIŢA | 16 |
| 21 | FÂRDEA | 1 |
| 22 | FIBIŞ | 6 |
| 23 | FOENI | 5 |
| 24 | GHIRODA | 17 |
| 25 | GIARMATA | 8 |
| 26 | GIROC | 28 |
| 27 | GIULVĂZ | 1 |
| 28 | GOTTLOB | 3 |
| 29 | JAMU MARE | 2 |
| 30 | JEBEL | 2 |
| 31 | LENAUHEIM | 2 |
| 32 | LOVRIN | 2 |
| 33 | MĂNĂŞTIUR | 1 |
| 34 | MARGINA | 2 |
| 35 | MAŞLOC | 3 |
| 36 | MORAVIŢA | 2 |
| 37 | MOŞNIŢA NOUĂ | 19 |
| 38 | MUNICIPIUL LUGOJ | 38 |
| 39 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 364 |
| 40 | NIŢCHIDORF | 1 |
| 41 | ORAŞ BUZIAŞ | 5 |
| 42 | ORAŞ CIACOVA | 4 |
| 43 | ORAŞ DETA | 2 |
| 44 | ORAŞ FĂGET | 6 |
| 45 | ORAŞ GĂTAIA | 1 |
| 46 | ORAŞ JIMBOLIA | 12 |
| 47 | ORAŞ RECAŞ | 5 |
| 48 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 13 |
| 49 | ORŢIŞOARA | 5 |
| 50 | OTELEC | 1 |
| 51 | PARŢA | 1 |
| 52 | PECIU NOU | 5 |
| 53 | PERIAM | 1 |
| 54 | PESAC | 1 |
| 55 | PIŞCHIA | 5 |
| 56 | RACOVIŢA | 1 |
| 57 | REMETEA MARE | 4 |
| 58 | SĂCĂLAZ | 6 |
| 59 | SACOŞU TURCESC | 3 |
| 60 | ŞAG | 4 |
| 61 | SÂNANDREI | 7 |
| 62 | ŞANDRA | 2 |
| 63 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8 |
| 64 | SARAVALE | 3 |
| 65 | SATCHINEZ | 9 |
| 66 | TEREMIA MARE | 3 |
| 67 | TOMEŞTI | 1 |
| 68 | TOMNATIC | 3 |
| 69 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3 |
| 70 | UIVAR | 2 |
| 71 | VARIAŞ | 2 |
Număr de teste 3365 din care 1850 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 376
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 51
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 7
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 0
Număr total de decese: 1947
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 23,96.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
| DUMBRĂVIŢA | 39.91 |
| GIROC | 37.27 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 36.92 |
| REMETEA MARE | 33.05 |
| GHIRODA | 32.91 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 30.68 |
| SĂCĂLAZ | 28.02 |
| PARŢA | 27.17 |
| SÂNANDREI | 27 |
| BUCOVĂŢ | 26.42 |
| BECICHERECU MIC | 26.23 |
| ŞAG | 25.76 |
| FOENI | 25.2 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 24.59 |
| BOLDUR | 24.31 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 24.12 |
| JEBEL | 23.67 |
| MĂNĂŞTIUR | 23.58 |
| PĂDURENI | 22.3 |
| COŞTEIU | 21.35 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 21.34 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 20.75 |
| GIARMATA | 20.11 |
| PIŞCHIA | 19.57 |
| CRICIOVA | 19.21 |
| SATCHINEZ | 19.14 |
| ŞANDRA | 19.05 |
| GAVOJDIA | 18.64 |
| DUDEŞTII NOI | 18.59 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 18.22 |
| DUDEŞTII VECHI | 18.15 |
| PECIU NOU | 17.74 |
| SACOŞU TURCESC | 16.95 |
| CHEVEREŞU MARE | 16.79 |
| ORAŞ RECAŞ | 16.54 |
| BÂRNA | 16.18 |
| DUMBRAVA | 15.81 |
| GHILAD | 15.71 |
| GIULVĂZ | 15.66 |
| GOTTLOB | 14.9 |
| BALINŢ | 14.4 |
| BRESTOVĂŢ | 14.37 |
| COMLOŞU MARE | 14.37 |
| FIBIŞ | 13.93 |
| OTELEC | 13.9 |
| CENAD | 13.58 |
| ORŢIŞOARA | 13.39 |
| FÂRDEA | 13.33 |
| ORAŞ GĂTAIA | 13.1 |
| BILED | 12.72 |
| TRAIAN VUIA | 12.22 |
| RACOVIŢA | 12.16 |
| BETHAUSEN | 12.01 |
| LOVRIN | 11.9 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 11.87 |
| ORAŞ CIACOVA | 11.8 |
| BEBA VECHE | 11.77 |
| MARGINA | 11.7 |
| PESAC | 11.54 |
| ORAŞ FĂGET | 11.5 |
| SÂNPETRU MARE | 11.38 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 11.25 |
| LENAUHEIM | 10.86 |
| TOMEŞTI | 10.85 |
| BELINŢ | 10.67 |
| GHIZELA | 10.39 |
| BOGDA | 10.33 |
| LIEBLING | 10.22 |
| TORMAC | 10 |
| VĂLCANI | 9.99 |
| CENEI | 9.63 |
| VOITEG | 9.44 |
| JAMU MARE | 9.41 |
| LIVEZILE | 9.38 |
| NĂDRAG | 9.34 |
| ORAŞ DETA | 9.18 |
| DAROVA | 9.02 |
| VARIAŞ | 8.93 |
| SARAVALE | 8.89 |
| TOMNATIC | 8.69 |
| MAŞLOC | 8.21 |
| DENTA | 8.11 |
| PERIAM | 8 |
| MORAVIŢA | 7.98 |
| ŞTIUCA | 7.73 |
| GIERA | 7.61 |
| CURTEA | 7.19 |
| BARA | 6.39 |
| IECEA MARE | 6.29 |
| BANLOC | 6.18 |
| NIŢCHIDORF | 6.1 |
| TEREMIA MARE | 5.53 |
| CHECEA | 5.49 |
| SECAŞ | 5.31 |
| OHABA LUNGĂ | 5.29 |
| BIRDA | 5.18 |
| CĂRPINIŞ | 5.13 |
| UIVAR | 4.22 |
Nu sunt localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori.


