
COVID-19 în Dumbrăvița: 40 de noi infectări în ultimele 24 de ore, dar rata continuă să scadă

Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 1122
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BARA | 2 |
2 | BALINȚ | 3 |
3 | BANLOC | 2 |
4 | BECICHERECU MIC | 8 |
5 | BELINȚ | 3 |
6 | BILED | 6 |
7 | BIRDA | 2 |
8 | BRESTOVĂŢ | 2 |
9 | BUCOVĂŢ | 4 |
10 | CARPINIȘ | 2 |
11 | CENAD | 5 |
12 | CENEI | 3 |
13 | CHECEA | 1 |
14 | CHEVERESU MARE | 1 |
15 | COMLOŞU MARE | 1 |
16 | COŞTEIU | 5 |
17 | CRICIOVA | 3 |
18 | DAROVA | 2 |
19 | DENTA | 1 |
20 | DUDEŞTII NOI | 6 |
21 | DUDEŞTII VECHI | 3 |
22 | DUMBRAVA | 4 |
23 | DUMBRĂVIŢA | 40 |
24 | FÂRDEA | 1 |
25 | FIBIŞ | 1 |
26 | FOENI | 2 |
27 | GĂVOJDIA | 3 |
28 | GHILAD | 1 |
29 | GHIRODA | 19 |
30 | GIARMATA | 2 |
31 | GIROC | 57 |
32 | GIULVĂZ | 3 |
33 | GOTTLOB | 3 |
34 | IECEA MARE | 3 |
35 | JAMU MARE | 2 |
36 | JEBEL | 6 |
37 | LENAUHEIM | 4 |
38 | LIEBLING | 5 |
39 | LIVEZILE | 1 |
40 | LOVRIN | 2 |
41 | MĂNĂȘTIUR | 2 |
42 | MARGINA | 2 |
43 | MAȘLOC | 2 |
44 | MORAVIȚA | 3 |
45 | MOŞNIŢA NOUĂ | 23 |
46 | MUNICIPIUL LUGOJ | 86 |
47 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 574 |
48 | NĂDRAG | 1 |
49 | NIȚCHIDORF | 2 |
50 | ORAŞ BUZIAŞ | 13 |
51 | ORAŞ CIACOVA | 2 |
52 | ORAŞ DETA | 10 |
53 | ORAŞ FĂGET | 1 |
54 | ORAŞ GĂTAIA | 9 |
55 | ORAŞ JIMBOLIA | 14 |
56 | ORAŞ RECAŞ | 3 |
57 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 17 |
58 | ORŢIŞOARA | 3 |
59 | PĂDURENI | 1 |
60 | PARŢA | 2 |
61 | PECIU NOU | 4 |
62 | PERIAM | 7 |
63 | PESAC | 1 |
64 | PIŞCHIA | 4 |
65 | RACOVIȚA | 4 |
66 | REMETEA MARE | 2 |
67 | SĂCĂLAZ | 26 |
68 | SACOŞU TURCESC | 5 |
69 | ŞAG | 7 |
70 | SÂNANDREI | 14 |
71 | ŞANDRA | 1 |
72 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 13 |
73 | SARAVALE | 1 |
74 | SATCHINEZ | 6 |
75 | ȘTIUCA | 1 |
76 | TEREMIA MARE | 6 |
77 | TOMNATIC | 1 |
78 | TOPOLOVĂŢU MARE | 5 |
79 | TORMAC | 2 |
80 | TRAIAN VUIA | 4 |
81 | UIVAR | 1 |
82 | VALCANI | 1 |
83 | VARIAŞ | 3 |
84 | VOITEG | 3 |
85 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 6 |
Număr de teste 5271 din care 2860 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 412
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 49
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 27
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 0
Număr total de decese: 1944
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 25,7.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
DUMBRĂVIŢA | 43.4 |
GIROC | 41.23 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 40.61 |
REMETEA MARE | 36.12 |
GHIRODA | 35.82 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 32.75 |
BUCOVĂŢ | 30.55 |
PARŢA | 30.01 |
SÂNANDREI | 29.89 |
ŞAG | 28.62 |
SĂCĂLAZ | 28.02 |
BECICHERECU MIC | 27.7 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 26.71 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 26.47 |
JEBEL | 26.13 |
FOENI | 25.77 |
MĂNĂŞTIUR | 24.76 |
BOLDUR | 23.88 |
PIŞCHIA | 22.88 |
GIARMATA | 22.87 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 22.59 |
DUDEŞTII NOI | 22.36 |
PĂDURENI | 22.3 |
COŞTEIU | 21.87 |
CRICIOVA | 21.69 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 21.13 |
SATCHINEZ | 19.33 |
GAVOJDIA | 18.99 |
DUDEŞTII VECHI | 18.84 |
ŞANDRA | 18.74 |
ORAŞ BUZIAŞ | 18.69 |
ORAŞ RECAŞ | 18.57 |
PECIU NOU | 18.26 |
BÂRNA | 17.53 |
CHEVEREŞU MARE | 17.19 |
DUMBRAVA | 16.91 |
GHILAD | 16.19 |
GOTTLOB | 16.05 |
COMLOŞU MARE | 16.01 |
GIULVĂZ | 15.66 |
SACOŞU TURCESC | 15.2 |
CENAD | 14.83 |
OTELEC | 14.46 |
BILED | 14.4 |
SÂNPETRU MARE | 14.22 |
LIVEZILE | 14.07 |
ORŢIŞOARA | 13.39 |
FÂRDEA | 13.33 |
BELINŢ | 13.14 |
MARGINA | 13.05 |
ORAŞ CIACOVA | 13.04 |
GHIZELA | 12.99 |
ORAŞ GĂTAIA | 12.8 |
BALINŢ | 12.43 |
BEBA VECHE | 12.43 |
TOMEŞTI | 12.4 |
LOVRIN | 12.38 |
ORAŞ FĂGET | 12.27 |
TRAIAN VUIA | 12.22 |
FIBIŞ | 12.19 |
RACOVIŢA | 12.16 |
VĂLCANI | 12.13 |
ORAŞ JIMBOLIA | 12.02 |
VOITEG | 11.9 |
BETHAUSEN | 11.66 |
PESAC | 11.54 |
LENAUHEIM | 11.33 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 11.25 |
VARIAŞ | 10.9 |
NĂDRAG | 10.42 |
BOGDA | 10.33 |
LIEBLING | 10.22 |
SARAVALE | 10.2 |
JAMU MARE | 10.08 |
TOMNATIC | 10.01 |
TORMAC | 10 |
CENEI | 9.96 |
ORAŞ DETA | 9.57 |
GIERA | 8.99 |
PERIAM | 8.81 |
MORAVIŢA | 8.71 |
MAŞLOC | 8.62 |
OHABA LUNGĂ | 8.46 |
DAROVA | 8.15 |
CURTEA | 7.99 |
ŞTIUCA | 7.73 |
DENTA | 7.48 |
BRESTOVĂŢ | 7.18 |
CĂRPINIŞ | 6.85 |
BANLOC | 6.83 |
BIRDA | 6.6 |
NIŢCHIDORF | 6.1 |
IECEA MARE | 5.94 |
CHECEA | 5.92 |
TEREMIA MARE | 5.74 |
SECAŞ | 5.31 |
UIVAR | 4.54 |
Nu sunt localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori.