
DSP: Rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 2,72

În cursul zilei de ieri au fost carantinate, în județul Timiș, un număr de 154 persoane și au intrat în izolare 180 persoane.
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
1 | Cenei | 3 |
2 | Checea | 1 |
3 | Coșteiu | 4 |
4 | Dudești Vechi | 1 |
5 | Dumbrăvița | 2 |
6 | Giroc | 2 |
7 | Moșnița Nouă | 6 |
8 | Mașloc | 1 |
9 | Lugoj | 11 |
10 | Timișoara | 35 |
11 | Buziaș | 2 |
12 | Deta | 2 |
13 | Recaș | 1 |
14 | Făget | 1 |
15 | Gătaia | 2 |
16 | Sânnicolau Mare | 2 |
17 | Parța | 1 |
18 | Peciu Nou | 1 |
19 | Periam | 1 |
20 | Pișchia | 3 |
21 | Săcălaz | 3 |
22 | Șag | 1 |
23 | Sânmihaiu Român | 2 |
24 | Satchinez | 1 |
25 | Știuca | 1 |
26 | Teremia Mare | 1 |
27 | Victor Vlad Delamarina | 1 |
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 2,72. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | JEBEL | 10.43 |
2 | GIULVĂZ | 8.01 |
3 | NĂDRAG | 7.81 |
4 | PECIU NOU | 6.67 |
5 | BIRDA | 6.61 |
6 | PĂDURENI | 5.75 |
7 | ORAŞ GĂTAIA | 5.69 |
8 | BILED | 5.32 |
9 | DUMBRĂVIŢA | 4.90 |
10 | GHIRODA | 4.67 |
11 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 4.35 |
12 | ŞAG | 4.11 |
13 | GIERA | 4.04 |
14 | TRAIAN VUIA | 4.01 |
15 | ORŢIŞOARA | 3.98 |
16 | MOŞNIŢA NOUĂ | 3.84 |
17 | REMETEA MARE | 3.80 |
18 | PIŞCHIA | 3.59 |
19 | FIBIŞ | 3.44 |
20 | CHECEA | 3.43 |
21 | DUDEŞTII VECHI | 3.43 |
22 | GIARMATA | 3.41 |
23 | OTELEC | 3.30 |
24 | COŞTEIU | 3.28 |
25 | PARŢA | 3.27 |
26 | MUNICIPIUL LUGOJ | 3.26 |
27 | MAŞLOC | 3.25 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | BECICHERECU MIC | 2.97 |
2 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 2.85 |
3 | ORAŞ BUZIAŞ | 2.81 |
4 | CHEVEREŞU MARE | 2.72 |
5 | RACOVIŢA | 2.72 |
6 | CENAD | 2.70 |
7 | SACOŞU TURCESC | 2.61 |
8 | GIROC | 2.60 |
9 | BEBA VECHE | 2.59 |
10 | BARA | 2.58 |
11 | DUDEŞTII NOI | 2.52 |
12 | SĂCĂLAZ | 2.42 |
13 | VOITEG | 2.42 |
14 | CRICIOVA | 2.40 |
15 | ŞANDRA | 2.23 |
16 | BUCOVĂŢ | 2.16 |
17 | ORAŞ DETA | 2.10 |
18 | CENEI | 1.98 |
19 | SATCHINEZ | 1.96 |
20 | UIVAR | 1.94 |
21 | SÂNANDREI | 1.93 |
22 | MORAVIŢA | 1.82 |
23 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 1.79 |
24 | FÂRDEA | 1.76 |
25 | ORAŞ CIACOVA | 1.76 |
26 | ORAŞ RECAŞ | 1.75 |
27 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1.75 |
28 | GHIZELA | 1.70 |
29 | VARIAŞ | 1.66 |
30 | COMLOŞU MARE | 1.63 |
31 | BOLDUR | 1.61 |
32 | BELINŢ | 1.60 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.