
DSP Timiș anunță 30 de noi cazuri de COVID-19 în Dumbrăvița, dar rata de infectare continuă să scadă

Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 771
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BALINŢ | 1 |
2 | BANLOC | 1 |
3 | BARA | 1 |
4 | BECICHERECU MIC | 2 |
5 | BILED | 1 |
6 | BOGDA | 1 |
7 | BOLDUR | 4 |
8 | BUCOVĂŢ | 4 |
9 | CĂRPINIŞ | 1 |
10 | CENAD | 1 |
11 | CHECEA | 2 |
12 | CHEVEREŞU MARE | 2 |
13 | COŞTEIU | 6 |
14 | CRICIOVA | 1 |
15 | DAROVA | 1 |
16 | DUDEŞTII NOI | 4 |
17 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
18 | DUMBRAVA | 1 |
19 | DUMBRĂVIŢA | 30 |
20 | FÂRDEA | 1 |
21 | FIBIŞ | 1 |
22 | FOENI | 1 |
23 | GAVOJDIA | 1 |
24 | GHILAD | 1 |
25 | GHIRODA | 8 |
26 | GIARMATA | 14 |
27 | GIROC | 36 |
28 | GIULVĂZ | 2 |
29 | GOTTLOB | 2 |
30 | IECEA MARE | 1 |
31 | JAMU MARE | 2 |
32 | JEBEL | 3 |
33 | LENAUHEIM | 1 |
34 | LIVEZILE | 1 |
35 | LOVRIN | 1 |
36 | MORAVIŢA | 4 |
37 | MOŞNIŢA NOUĂ | 18 |
38 | MUNICIPIUL LUGOJ | 41 |
39 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 444 |
40 | NĂDRAG | 1 |
41 | NIŢCHIDORF | 1 |
42 | ORAŞ BUZIAŞ | 6 |
43 | ORAŞ CIACOVA | 3 |
44 | ORAŞ DETA | 2 |
45 | ORAŞ FĂGET | 3 |
46 | ORAŞ GĂTAIA | 3 |
47 | ORAŞ JIMBOLIA | 8 |
48 | ORAŞ RECAŞ | 2 |
49 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 11 |
50 | ORŢIŞOARA | 1 |
51 | OTELEC | 1 |
52 | PĂDURENI | 3 |
53 | PECIU NOU | 5 |
54 | PERIAM | 1 |
55 | PESAC | 1 |
56 | PIŞCHIA | 3 |
57 | RACOVIŢA | 1 |
58 | REMETEA MARE | 3 |
59 | SĂCĂLAZ | 13 |
60 | SACOŞU TURCESC | 1 |
61 | ŞAG | 7 |
62 | SÂNANDREI | 3 |
63 | ŞANDRA | 2 |
64 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 16 |
65 | SÂNPETRU MARE | 1 |
66 | SARAVALE | 1 |
67 | SATCHINEZ | 6 |
68 | TEREMIA MARE | 2 |
69 | TOMNATIC | 1 |
70 | TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
71 | TORMAC | 1 |
72 | UIVAR | 4 |
73 | VARIAŞ | 4 |
74 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
Număr de teste 4120 din care 2201 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 337
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 47
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 9
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 4
Număr total de decese: 1951
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 22,32.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 36.05 |
TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 34.98 |
TIMIŞ | GIROC | 34.24 |
TIMIŞ | GHIRODA | 31.05 |
TIMIŞ | REMETEA MARE | 30.66 |
TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 28.49 |
TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 27.41 |
TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 26.75 |
TIMIŞ | ŞAG | 25.14 |
TIMIŞ | SÂNANDREI | 24.99 |
TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 24.77 |
TIMIŞ | PARŢA | 24.74 |
TIMIŞ | BOLDUR | 23.88 |
TIMIŞ | FOENI | 22.91 |
TIMIŞ | JEBEL | 22.68 |
TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 22.48 |
TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 22.39 |
TIMIŞ | TOPOLOVĂŢU MARE | 21.9 |
TIMIŞ | COŞTEIU | 20.32 |
TIMIŞ | MĂNĂŞTIUR | 20.05 |
TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 19.11 |
TIMIŞ | SATCHINEZ | 18.94 |
TIMIŞ | PĂDURENI | 18.83 |
TIMIŞ | PIŞCHIA | 18.67 |
TIMIŞ | CRICIOVA | 18.59 |
TIMIŞ | GIARMATA | 18.47 |
TIMIŞ | ŞANDRA | 18.42 |
TIMIŞ | GAVOJDIA | 18.29 |
TIMIŞ | PECIU NOU | 18.09 |
TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 17.16 |
TIMIŞ | DUMBRAVA | 16.18 |
TIMIŞ | GHILAD | 15.71 |
TIMIŞ | CHEVEREŞU MARE | 15.59 |
TIMIŞ | DUDEŞTII VECHI | 15.39 |
TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 15.28 |
TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 15.2 |
TIMIŞ | GIULVĂZ | 14.74 |
TIMIŞ | GOTTLOB | 14.52 |
TIMIŞ | BALINŢ | 14.4 |
TIMIŞ | BRESTOVĂŢ | 14.37 |
TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 14.32 |
TIMIŞ | CENAD | 13.78 |
TIMIŞ | FIBIŞ | 13.35 |
TIMIŞ | VICTOR VLAD DELAMARINA | 13.01 |
TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 12.95 |
TIMIŞ | RACOVIŢA | 12.85 |
TIMIŞ | BÂRNA | 12.81 |
TIMIŞ | OTELEC | 12.79 |
TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 12.76 |
TIMIŞ | COMLOŞU MARE | 12.01 |
TIMIŞ | PESAC | 11.95 |
TIMIŞ | MARGINA | 11.7 |
TIMIŞ | BETHAUSEN | 11.3 |
TIMIŞ | BILED | 11.28 |
TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 10.9 |
TIMIŞ | VĂLCANI | 10.7 |
TIMIŞ | LOVRIN | 10.68 |
TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 10.57 |
TIMIŞ | SÂNPETRU MARE | 10.52 |
TIMIŞ | LIEBLING | 10.46 |
TIMIŞ | TRAIAN VUIA | 10.41 |
TIMIŞ | GHIZELA | 10.39 |
TIMIŞ | BOGDA | 10.33 |
TIMIŞ | BELINŢ | 10.26 |
TIMIŞ | CENEI | 9.96 |
TIMIŞ | LIVEZILE | 9.96 |
TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 9.95 |
TIMIŞ | BEBA VECHE | 9.81 |
TIMIŞ | FÂRDEA | 9.7 |
TIMIŞ | LENAUHEIM | 9.6 |
TIMIŞ | NĂDRAG | 9.34 |
TIMIŞ | TORMAC | 9.31 |
TIMIŞ | ORAŞ DETA | 9.05 |
TIMIŞ | MAŞLOC | 9.03 |
TIMIŞ | VOITEG | 9.03 |
TIMIŞ | DAROVA | 9.02 |
TIMIŞ | TOMEŞTI | 8.78 |
TIMIŞ | SARAVALE | 8.56 |
TIMIŞ | DENTA | 8.42 |
TIMIŞ | MORAVIŢA | 8.34 |
TIMIŞ | VARIAŞ | 8.17 |
TIMIŞ | PERIAM | 8 |
TIMIŞ | TOMNATIC | 7.9 |
TIMIŞ | CURTEA | 7.19 |
TIMIŞ | JAMU MARE | 7.06 |
TIMIŞ | ŞTIUCA | 6.87 |
TIMIŞ | NIŢCHIDORF | 6.71 |
TIMIŞ | IECEA MARE | 6.64 |
TIMIŞ | BIRDA | 6.6 |
TIMIŞ | BARA | 6.39 |
TIMIŞ | TEREMIA MARE | 5.74 |
TIMIŞ | BANLOC | 5.53 |
TIMIŞ | GIERA | 5.53 |
TIMIŞ | CHECEA | 5.49 |
TIMIŞ | SECAŞ | 5.31 |
TIMIŞ | OHABA LUNGĂ | 5.29 |
TIMIŞ | CĂRPINIŞ | 5.13 |
TIMIŞ | UIVAR | 4.22 |
Nu sunt localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori.