DSP TIMIȘ: Incidența COVID-19 în Dumbrăvița continuă scăderea
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 291
| Nr.crt. | UNITATE | pozitivi |
| 1 | BANLOC | 4 |
| 2 | BECICHERECU MIC | 2 |
| 3 | BIRDA | 3 |
| 4 | BUCOVĂŢ | 1 |
| 5 | CENAD | 4 |
| 6 | COMLOŞU MARE | 4 |
| 7 | COŞTEIU | 1 |
| 8 | DUDEŞTII VECHI | 5 |
| 9 | DUMBRAVA | 1 |
| 10 | DUMBRĂVIŢA | 7 |
| 11 | FOENI | 1 |
| 12 | GHIRODA | 1 |
| 13 | GIARMATA | 4 |
| 14 | GIROC | 4 |
| 15 | GOTTLOB | 1 |
| 16 | JAMU MARE | 2 |
| 17 | JEBEL | 6 |
| 18 | LENAUHEIM | 2 |
| 19 | LIEBLING | 5 |
| 20 | LOVRIN | 2 |
| 21 | MARGINA | 2 |
| 22 | MAŞLOC | 1 |
| 23 | MOŞNIŢA NOUĂ | 5 |
| 24 | MUNICIPIUL LUGOJ | 12 |
| 25 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 150 |
| 26 | ORAŞ BUZIAŞ | 1 |
| 27 | ORAŞ DETA | 5 |
| 28 | ORAŞ FĂGET | 1 |
| 29 | ORAŞ GĂTAIA | 2 |
| 30 | ORAŞ JIMBOLIA | 1 |
| 31 | ORAŞ RECAŞ | 2 |
| 32 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4 |
| 33 | ORŢIŞOARA | 1 |
| 34 | PARŢA | 1 |
| 35 | PECIU NOU | 2 |
| 36 | PERIAM | 2 |
| 37 | RACOVIŢA | 2 |
| 38 | SĂCĂLAZ | 3 |
| 39 | SACOŞU TURCESC | 5 |
| 40 | ŞAG | 7 |
| 41 | SÂNANDREI | 5 |
| 42 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 6 |
| 43 | SÂNPETRU MARE | 1 |
| 44 | SARAVALE | 1 |
| 45 | SATCHINEZ | 2 |
| 46 | ŞTIUCA | 1 |
| 47 | TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
| 48 | TORMAC | 2 |
| 49 | UIVAR | 1 |
| 50 | VARIAŞ | 2 |
Număr de teste 3067 din care 1741 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 553
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 59
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 4
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 8
Număr total de decese: 1741
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timiș este 7,24. Incidența COVID-19 în Dumbrăvița continuă scăderea. A ajuns la 12,75 cazuri la mia de locuitori
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| FIBIŞ | 16,74 |
| ORŢIŞOARA | 15,49 |
| BECICHERECU MIC | 14,54 |
| BOGDA | 14,52 |
| PĂDURENI | 14,34 |
| BUCOVĂŢ | 13,82 |
| DUMBRĂVIŢA | 12,75 |
| ŞAG | 12,66 |
| SACOŞU TURCESC | 12,09 |
| BRESTOVĂŢ | 11,36 |
| PIŞCHIA | 11,09 |
| VĂLCANI | 10,67 |
| GHIZELA | 10,37 |
| FOENI | 10,32 |
| BIRDA | 9,92 |
| SÂNPETRU MARE | 9,92 |
| UIVAR | 9,67 |
| MĂNĂŞTIUR | 9,43 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 9,15 |
| GIROC | 8,96 |
| JEBEL | 8,83 |
| GHIRODA | 8,8 |
| CENAD | 8,56 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 8,55 |
| REMETEA MARE | 8,55 |
| MARGINA | 8,48 |
| SÂNANDREI | 8,1 |
| BOLDUR | 8,07 |
| PARŢA | 7,74 |
| GAVOJDIA | 7,61 |
| CURTEA | 7,15 |
| DUDEŞTII NOI | 6,78 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 6,67 |
| MAŞLOC | 6,54 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 6,47 |
| TOMNATIC | 6,33 |
| LIEBLING | 6,31 |
| GIARMATA | 6,18 |
| COŞTEIU | 6,15 |
| SĂCĂLAZ | 6,1 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 6,09 |
| DUMBRAVA | 5,86 |
| LIVEZILE | 5,85 |
| BANLOC | 5,81 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 5,74 |
| JAMU MARE | 5,71 |
| FÂRDEA | 5,44 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,33 |
| VOITEG | 5,3 |
| ŞTIUCA | 5,15 |
| VARIAŞ | 5,14 |
| ORAŞ CIACOVA | 5,1 |
| SATCHINEZ | 5,08 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 4,95 |
| PECIU NOU | 4,89 |
| TORMAC | 4,81 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 4,69 |
| ORAŞ FĂGET | 4,64 |
| PERIAM | 4,59 |
| CHEVEREŞU MARE | 4,43 |
| LENAUHEIM | 4,08 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,07 |
| GIULVĂZ | 3,98 |
| TEREMIA MARE | 3,82 |
| ORAŞ GĂTAIA | 3,76 |
| COMLOŞU MARE | 3,63 |
| IECEA MARE | 3,53 |
| ŞANDRA | 3,5 |
| RACOVIŢA | 3,46 |
| GOTTLOB | 3,43 |
| CHECEA | 3,42 |
| LOVRIN | 3,38 |
| ORAŞ DETA | 3,27 |
| TRAIAN VUIA | 3,16 |
| OHABA LUNGĂ | 3,14 |


