
DSP TIMIȘ: Scade numărul îmbolnăvirilor zilnice în Dumbrăvița

Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timiș este 8,6. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 7 noi îmbolăviri în Dumbrăvița, astfel rata de infectare a scăzut la 14, 58.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
BRESTOVĂŢ | 22,7 |
PĂDURENI | 18,75 |
BUCOVĂŢ | 18,53 |
BECICHERECU MIC | 17,24 |
ORŢIŞOARA | 15,28 |
DUMBRĂVIŢA | 14,58 |
FIBIŞ | 13,89 |
GHIZELA | 13,83 |
ŞAG | 13,33 |
PIŞCHIA | 12,9 |
BIRDA | 12,74 |
SÂNANDREI | 11,53 |
SACOŞU TURCESC | 11,49 |
VĂLCANI | 11,4 |
GIROC | 11,32 |
REMETEA MARE | 11,3 |
JEBEL | 11,29 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 11,19 |
GAVOJDIA | 10,7 |
BOGDA | 10,37 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 10,18 |
MĂNĂŞTIUR | 10,01 |
CENAD | 9,8 |
GHIRODA | 9,65 |
DUDEŞTII NOI | 9,3 |
SÂNPETRU MARE | 9,05 |
UIVAR | 9,03 |
COŞTEIU | 8,95 |
BOLDUR | 8,92 |
SĂCĂLAZ | 8,84 |
CURTEA | 8,74 |
FOENI | 8,59 |
BANLOC | 8,42 |
MAŞLOC | 8,15 |
GIARMATA | 8,08 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 7,98 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 7,54 |
TOMNATIC | 7,37 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 7,32 |
ORAŞ CIACOVA | 7,05 |
PARŢA | 6,92 |
CHECEA | 6,83 |
ORAŞ FĂGET | 6,83 |
LIEBLING | 6,79 |
DUMBRAVA | 6,59 |
LIVEZILE | 6,44 |
JAMU MARE | 6,39 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,37 |
MARGINA | 6,26 |
DAROVA | 6,1 |
ORAŞ JIMBOLIA | 6,03 |
ŞTIUCA | 6,01 |
PECIU NOU | 5,77 |
CRICIOVA | 5,58 |
ORAŞ GĂTAIA | 5,55 |
ORAŞ RECAŞ | 5,23 |
GIULVĂZ | 5,21 |
LENAUHEIM | 5,17 |
TORMAC | 5,16 |
COMLOŞU MARE | 5,09 |
VOITEG | 4,89 |
VARIAŞ | 4,84 |
GOTTLOB | 4,57 |
SATCHINEZ | 4,49 |
ORAŞ BUZIAŞ | 4,46 |
TEREMIA MARE | 4,45 |
CHEVEREŞU MARE | 4,43 |
FÂRDEA | 4,24 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,21 |
OHABA LUNGĂ | 4,2 |
PERIAM | 4,18 |
ORAŞ DETA | 3,93 |
CĂRPINIŞ | 3,6 |
NĂDRAG | 3,57 |
IECEA MARE | 3,53 |
GIERA | 3,42 |
LOVRIN | 3,39 |
BETHAUSEN | 3,18 |
ŞANDRA | 3,18 |
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 313
Număr de teste 2101 din care 967 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 544
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 62
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 3
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 8
Număr total de decese: 1712