Dumbrăvița ocupă ultimul loc în topul localităților cu rata de infectare peste 3/1000 locuitori
În cursul zilei de ieri au fost carantinate, în județul Timiș, un număr de 92 persoane și au intrat în izolare 52 persoane – anunță Prefectura Timiș. Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 72
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore pe localități:
| 1 | Boldur | 1 |
| 2 | Cenad | 3 |
| 3 | Dumbrava | 1 |
| 4 | Dumbrăvița | 1 |
| 5 | Giarmata | 1 |
| 6 | Giroc | 5 |
| 7 | Lenauheim | 1 |
| 8 | Moravița | 1 |
| 9 | Moșnița Nouă | 2 |
| 10 | Lugoj | 4 |
| 11 | Timișoara | 33 |
| 12 | Nădrag | 3 |
| 13 | Buziaș | 2 |
| 14 | Deta | 1 |
| 15 | Făget | 1 |
| 16 | Gătaia | 1 |
| 17 | Recaș | 1 |
| 18 | Sânnicolau Mare | 3 |
| 19 | Otelec | 1 |
| 20 | Parța | 1 |
| 21 | Peciu Nou | 1 |
| 22 | Remetea Mare | 1 |
| 23 | Săcălaz | 1 |
| 24 | Sânmihaiul Român | 2 |
| 25 | Uivar | 1 |
| 26 | Variaș | 1 |
Număr de teste 1732, din care 364 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate confirmate COVID-19: 318
Număr persoane internate la ATI: 59
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 4
Număr total de decese: 1197
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 2,28. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | JEBEL | 7.95 |
| 2 | NĂDRAG | 7.10 |
| 3 | CENEI | 5.94 |
| 4 | GHIRODA | 4.78 |
| 5 | BIRDA | 4.25 |
| 6 | DUDEŞTII VECHI | 4.12 |
| 7 | RACOVIŢA | 4.08 |
| 8 | BEBA VECHE | 3.89 |
| 9 | ORAŞ GĂTAIA | 3.89 |
| 10 | REMETEA MARE | 3.80 |
| 11 | COŞTEIU | 3.79 |
| 12 | ŞAG | 3.68 |
| 13 | MAŞLOC | 3.67 |
| 14 | MOŞNIŢA NOUĂ | 3.59 |
| 15 | GIULVĂZ | 3.39 |
| 16 | GIERA | 3.37 |
| 17 | ORŢIŞOARA | 3.35 |
| 18 | CENAD | 3.33 |
| 19 | PECIU NOU | 3.33 |
| 20 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 3.32 |
| 21 | PIŞCHIA | 3.29 |
| 22 | PARŢA | 3.27 |
| 23 | BILED | 3.15 |
| 24 | DUMBRĂVIŢA | 3.04 |


