DUMBRĂVIȚA se menține la un platou de 10-20 de infectări pe zi. Topul localităților după rata de infectare
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 631
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BALINŢ | 2 |
| 2 | BANLOC | 4 |
| 3 | BECICHERECU MIC | 5 |
| 4 | BETHAUSEN | 3 |
| 5 | BILED | 2 |
| 6 | BIRDA | 1 |
| 7 | BRESTOVĂŢ | 1 |
| 8 | BUCOVĂŢ | 3 |
| 9 | CĂRPINIŞ | 2 |
| 10 | CENAD | 3 |
| 11 | CENEI | 2 |
| 12 | CHECEA | 3 |
| 13 | COMLOŞU MARE | 3 |
| 14 | COŞTEIU | 5 |
| 15 | CRICIOVA | 1 |
| 16 | DAROVA | 2 |
| 17 | DAROVA | 2 |
| 18 | DUDEŞTII NOI | 3 |
| 19 | DUDEŞTII VECHI | 3 |
| 20 | DUMBRAVA | 3 |
| 21 | DUMBRĂVIŢA | 13 |
| 22 | FÂRDEA | 1 |
| 23 | FIBIŞ | 1 |
| 24 | GAVOJDIA | 1 |
| 25 | GHIRODA | 8 |
| 26 | GHIZELA | 1 |
| 27 | GIARMATA | 6 |
| 28 | GIROC | 22 |
| 29 | GIULVĂZ | 2 |
| 30 | JAMU MARE | 1 |
| 31 | JEBEL | 3 |
| 32 | LIEBLING | 2 |
| 33 | LENAUHEIM | 2 |
| 34 | LIVEZILE | 1 |
| 35 | MĂNĂŞTIUR | 2 |
| 36 | MAŞLOC | 1 |
| 37 | MORAVIŢA | 2 |
| 38 | MOŞNIŢA NOUĂ | 3 |
| 39 | MUNICIPIUL LUGOJ | 31 |
| 40 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 364 |
| 41 | OHABA LUNGĂ | 2 |
| 42 | ORAŞ CIACOVA | 1 |
| 43 | ORAŞ DETA | 5 |
| 44 | ORAŞ FĂGET | 4 |
| 45 | ORAŞ GĂTAIA | 6 |
| 46 | ORAŞ JIMBOLIA | 17 |
| 47 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 8 |
| 48 | PĂDURENI | 3 |
| 49 | PERIAM | 1 |
| 50 | PIŞCHIA | 1 |
| 51 | REMETEA MARE | 3 |
| 52 | SĂCĂLAZ | 14 |
| 53 | SACOŞU TURCESC | 2 |
| 54 | ŞAG | 4 |
| 55 | SÂNANDREI | 14 |
| 56 | ŞANDRA | 2 |
| 57 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 14 |
| 58 | SARAVALE | 2 |
| 59 | TEREMIA MARE | 1 |
| 60 | TOMEŞTI | 1 |
| 61 | TOMNATIC | 1 |
| 62 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2 |
| 63 | TORMAC | 1 |
| 64 | VARIAŞ | 2 |
Număr de teste 3378 din care 1460 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 545
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 66
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 15
Număr total de decese: 1564
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,3.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| MOŞNIŢA NOUĂ | 16,85 |
| BOGDA | 16,56 |
| SÂNANDREI | 16,48 |
| GHIRODA | 16 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 15,6 |
| REMETEA MARE | 15,42 |
| GIROC | 15,23 |
| DUMBRĂVIŢA | 14,93 |
| COŞTEIU | 14,57 |
| CHEVEREŞU MARE | 13,72 |
| BECICHERECU MIC | 13,37 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,97 |
| BUCOVĂŢ | 12,65 |
| CRICIOVA | 12,41 |
| SACOŞU TURCESC | 12,09 |
| PĂDURENI | 11,86 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 11,03 |
| ORAŞ GĂTAIA | 10,81 |
| ŞAG | 10,62 |
| OHABA LUNGĂ | 10,46 |
| FIBIŞ | 9,84 |
| DUDEŞTII NOI | 9,81 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 9,7 |
| BETHAUSEN | 9,52 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 9,15 |
| GHILAD | 8,99 |
| GAVOJDIA | 8,97 |
| NĂDRAG | 8,93 |
| PECIU NOU | 8,57 |
| BOLDUR | 8,11 |
| SECAŞ | 7,96 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 7,74 |
| SÂNPETRU MARE | 7,64 |
| ORAŞ FĂGET | 7,61 |
| FOENI | 7,45 |
| GIARMATA | 7,33 |
| PIŞCHIA | 7,2 |
| BIRDA | 7,08 |
| MĂNĂŞTIUR | 7,06 |
| VARIAŞ | 6,96 |
| ORAŞ CIACOVA | 6,88 |
| TEREMIA MARE | 6,78 |
| SĂCĂLAZ | 6,65 |
| PARŢA | 6,52 |
| LIEBLING | 6,3 |
| BILED | 6,25 |
| DUMBRAVA | 6,22 |
| MORAVIŢA | 6,16 |
| GIERA | 6,13 |
| GIULVĂZ | 6,12 |
| ORAŞ RECAŞ | 6,11 |
| ORŢIŞOARA | 6,07 |
| JAMU MARE | 6,05 |
| CENEI | 5,97 |
| BALINŢ | 5,88 |
| ORAŞ DETA | 5,75 |
| BELINŢ | 5,7 |
| TOMEŞTI | 5,64 |
| TORMAC | 5,51 |
| NIŢCHIDORF | 5,49 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,4 |
| IECEA MARE | 5,3 |
| RACOVIŢA | 5,18 |
| GHIZELA | 5,17 |
| LENAUHEIM | 5,17 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,91 |
| MARGINA | 4,9 |
| VOITEG | 4,87 |
| FÂRDEA | 4,85 |
| DUDEŞTII VECHI | 4,58 |
| BANLOC | 4,54 |
| PESAC | 4,53 |
| SATCHINEZ | 4,49 |
| TOMNATIC | 4,47 |
| JEBEL | 4,42 |
| BRESTOVĂŢ | 4,25 |
| LIVEZILE | 4,09 |
| TRAIAN VUIA | 4,06 |
| BÂRNA | 4,01 |
| CURTEA | 3,97 |
| CENAD | 3,96 |
| ŞANDRA | 3,81 |
| CĂRPINIŞ | 3,61 |
| PERIAM | 3,58 |
| ŞTIUCA | 3,44 |
| LOVRIN | 3,14 |
| BARA | 3,13 |
foto: MTI


