S-a stabilit numărul consilierilor locali pentru comuna Dumbrăvița la alegerile din 9 iunie
Prefectul Județului Timiș, Mihai Ritivoiu, a emis în cursul zilei de 08 aprilie 2024, Ordinul prin care stabilește numărul de consilieri locali din fiecare UAT și de consilieri județeni din județul Timiș, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.
Oficial având 21276 de locuitori, comuna Dumbrăvița primește suplimentar două locuri în Consiliul Local, 19 în loc de 17 ca până acum.
În acest sens, vă prezentăm lista localităților în care crește sau scade numărul de consilieri locali:
Nr. Crt. | Municipiul, oraşul, comuna | Populaţia existentă la data de 1 ianuarie 2024 | Număr consilieri |
Municipiul Timişoara | 302732 | 27 | |
Municipiul Lugoj | 44015 | 19 | |
Oraş Buziaş | 8215 | 15 | |
Oraş Ciacova | 5601 | 15 | |
Oraş Deta | 7578 | 15 | |
Oraş Făget | 7584 | 15 | |
Oraş Gătaia | 6423 | 15 | |
Oraş Jimbolia | 13061 | 17 | |
Oraş Recaş | 10371 | 17 (au fost 15) | |
Oraş Sânnicolau Mare | 14033 | 17 | |
Comuna Balinţ | 1513 | 11 | |
Comuna Banloc | 3004 | 13 | |
Comuna Bara | 308 | 9 | |
Comuna Bârna | 1471 | 9 (au fost 11) | |
Comuna Beba Veche | 1492 | 9 (au fost 11) | |
Comuna Becicherecu Mic | 3408 | 13 | |
Comuna Belinţ | 2375 | 11 | |
Comuna Bethausen | 2846 | 11 | |
Comuna Biled | 4215 | 13 | |
Comuna Birda | 2111 | 11 | |
Comuna Bogda | 500 | 9 | |
Comuna Boldur | 2323 | 11 | |
Comuna Brestovăţ | 654 | 9 | |
Comuna Bucovăţ | 2871 | 11 | |
Comuna Cărpiniş | 5834 | 15 | |
Comuna Cenad | 4683 | 13 | |
Comuna Cenei | 3039 | 13 | |
Comuna Checea | 2331 | 11 | |
Comuna Chevereşu Mare | 2562 | 11 | |
Comuna Comloşu Mare | 5431 | 15 | |
Comuna Coşteiu | 3858 | 13 | |
Comuna Criciova | 1573 | 11 | |
Comuna Curtea | 1253 | 9 | |
Comuna Darova | 3363 | 13 | |
Comuna Denta | 3162 | 13 | |
Comuna Dudeştii Noi | 3961 | 13 | |
Comuna Dudeştii Vechi | 4328 | 13 | |
Comuna Dumbrava | 2677 | 11 | |
Comuna Dumbrăviţa | 21276 | 19 (au fost 17) | |
Comuna Fârdea | 1618 | 11 | |
Comuna Fibiș | 1759 | 11 | |
Comuna Foeni | 1745 | 11 | |
Comuna Găvojdia | 2911 | 11 | |
Comuna Ghilad | 2122 | 11 | |
Comuna Ghiroda | 9371 | 15 | |
Comuna Ghizela | 1155 | 9 | |
Comuna Giarmata | 8019 | 15 | |
Comuna Giera | 1422 | 9 | |
Comuna Giroc | 25376 | 19 (au fost 17) | |
Comuna Giulvăz | 3312 | 13 | |
Comuna Gottlob | 2555 | 11 | |
Comuna Iecea Mare | 2840 | 11 | |
Comuna Jamu Mare | 2897 | 11 (au fost 13) | |
Comuna Jebel | 3786 | 13 | |
Comuna Lenauheim | 6249 | 15 | |
Comuna Liebling | 4090 | 13 | |
Comuna Livezile | 1657 | 11 | |
Comuna Lovrin | 4137 | 13 | |
Comuna Margina | 1676 | 11 | |
Comuna Maşloc | 2195 | 11 | |
Comuna Mănăştiur | 2415 | 11 | |
Comuna Moraviţa | 2653 | 11 | |
Comuna Moşniţa Nouă | 18144 | 17 | |
Comuna Nădrag | 2706 | 11 | |
Comuna Niţchidorf | 1651 | 11 | |
Comuna Ohaba Lungă | 940 | 9 | |
Comuna Orţişoara | 4796 | 13 | |
Comuna Otelec | 1800 | 11 | |
Comuna Parţa | 2585 | 11 | |
Comuna Pădureni | 2085 | 11 | |
Comuna Peciu Nou | 5777 | 15 | |
Comuna Periam | 5067 | 15 | |
Comuna Pesac | 2374 | 11 | |
Comuna Pietroasa | 1060 | 9 | |
Comuna Pişchia | 3314 | 13 | |
Comuna Racoviţa | 2878 | 11 | |
Comuna Remetea Mare | 3126 | 13 (au fost 11) | |
Comuna Sacoşu Turcesc | 3447 | 13 | |
Comuna Saravale | 2985 | 11 | |
Comuna Satchinez | 5145 | 15 | |
Comuna Săcălaz | 11785 | 17 (au fost 15) | |
Comuna Sânandrei | 8469 | 15 | |
Comuna Sînmihaiu Român | 9531 | 15 | |
Comuna Sânpetru Mare | 3493 | 13 | |
Comuna Secaş | 375 | 9 | |
Comuna Şag | 5367 | 15 (au fost 13) | |
Comuna Şandra | 3133 | 13 | |
Comuna Ştiuca | 2271 | 11 | |
Comuna Teremia Mare | 4673 | 13 | |
Comuna Tomeşti | 1903 | 11 | |
Comuna Tomnatic | 3746 | 13 | |
Comuna Topolovăţu Mare | 2616 | 11 | |
Comuna Tormac | 2867 | 11 | |
Comuna Traian Vuia | 2163 | 11 | |
Comuna Uivar | 3108 | 13 | |
Comuna Variaș | 6529 | 15 | |
Comuna Valcani | 1336 | 9 | |
Comuna V.V. Delamarina | 2817 | 11 | |
Comuna Voiteg | 2372 | 11 |
Numărul consilierilor locali ai Municipiului Timișoara și numărul consilierilor județeni ai Consiliului Județean Timiș nu se modifică, respectiv 27 de consilieri locali și 36 de consilieri județeni.