Șase localități din Timiș au rămas cu rata de incidență sub 3 la mia de locuitori în ultimele 14 zile
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 579
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BALINŢ | 1 |
| 2 | BECICHERECU MIC | 9 |
| 3 | BILED | 4 |
| 4 | BRESTOVĂŢ | 2 |
| 5 | BUCOVĂŢ | 1 |
| 6 | CĂRPINIŞ | 7 |
| 7 | CENAD | 1 |
| 8 | CENEI | 2 |
| 9 | CHECEA | 2 |
| 10 | CHEVEREŞU MARE | 1 |
| 11 | COŞTEIU | 4 |
| 12 | CRICIOVA | 3 |
| 13 | CURTEA | 1 |
| 14 | DENTA | 2 |
| 15 | DUDEŞTII NOI | 3 |
| 16 | DUMBRĂVIŢA | 21 |
| 17 | FOENI | 1 |
| 18 | GHILAD | 2 |
| 19 | GHIRODA | 2 |
| 20 | GIARMATA | 3 |
| 21 | GIERA | 1 |
| 22 | GIROC | 36 |
| 23 | GIULVĂZ | 1 |
| 24 | GOTTLOB | 1 |
| 25 | IECEA MARE | 2 |
| 26 | JAMU MARE | 2 |
| 27 | JEBEL | 2 |
| 28 | LIVEZILE | 1 |
| 29 | LOVRIN | 1 |
| 30 | MĂNĂŞTIUR | 1 |
| 31 | MORAVIŢA | 2 |
| 32 | MOŞNIŢA NOUĂ | 15 |
| 33 | MUNICIPIUL LUGOJ | 47 |
| 34 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 306 |
| 35 | NĂDRAG | 2 |
| 36 | NIŢCHIDORF | 1 |
| 37 | ORAŞ BUZIAŞ | 3 |
| 38 | ORAŞ CIACOVA | 2 |
| 39 | ORAŞ DETA | 3 |
| 40 | ORAŞ FĂGET | 4 |
| 41 | ORAŞ GĂTAIA | 3 |
| 42 | ORAŞ JIMBOLIA | 8 |
| 43 | ORAŞ RECAŞ | 6 |
| 44 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5 |
| 45 | ORŢIŞOARA | 4 |
| 46 | OTELEC | 2 |
| 47 | PĂDURENI | 2 |
| 48 | PERIAM | 1 |
| 49 | PESAC | 3 |
| 50 | PIŞCHIA | 2 |
| 51 | RACOVIŢA | 2 |
| 52 | REMETEA MARE | 4 |
| 53 | SACOŞU TURCESC | 4 |
| 54 | SATCHINEZ | 2 |
| 55 | SĂCĂLAZ | 1 |
| 56 | SÂNANDREI | 6 |
| 57 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 3 |
| 58 | SÂNPETRU MARE | 4 |
| 59 | ŞAG | 1 |
| 60 | ŞANDRA | 1 |
| 61 | ŞTIUCA | 1 |
| 62 | TEREMIA MARE | 2 |
| 63 | TOMNATIC | 2 |
| 64 | TRAIAN VUIA | 1 |
| 65 | VARIAŞ | 4 |
Număr de teste 2887 din care 1328 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 508
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 63
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 2
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 9
Număr total de decese: 1520
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,63.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| GHIRODA | 17,91 |
| BECICHERECU MIC | 17,81 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 17,31 |
| REMETEA MARE | 17,16 |
| GIROC | 16,8 |
| DUMBRĂVIŢA | 16,48 |
| BOGDA | 14,49 |
| SÂNANDREI | 14,08 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 13,98 |
| PĂDURENI | 13,83 |
| CRICIOVA | 13,67 |
| FIBIŞ | 13,3 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 13,3 |
| BUCOVĂŢ | 13,1 |
| ORAŞ GĂTAIA | 12,75 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 12,17 |
| COŞTEIU | 11,5 |
| CHEVEREŞU MARE | 11,28 |
| BOLDUR | 11,08 |
| DUDEŞTII NOI | 10,57 |
| PECIU NOU | 10,49 |
| ŞAG | 10,48 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 10,39 |
| GIARMATA | 10,36 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 10,08 |
| BETHAUSEN | 9,52 |
| FOENI | 9,16 |
| SACOŞU TURCESC | 8,57 |
| GHILAD | 8,05 |
| GAVOJDIA | 7,93 |
| NĂDRAG | 7,86 |
| SĂCĂLAZ | 7,84 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 7,71 |
| DUMBRAVA | 7,65 |
| BIRDA | 7,55 |
| LIEBLING | 7,53 |
| BILED | 7,46 |
| VARIAŞ | 7,41 |
| TORMAC | 7,22 |
| TOMEŞTI | 7,18 |
| ORŢIŞOARA | 7,11 |
| VOITEG | 6,9 |
| PIŞCHIA | 6,89 |
| JAMU MARE | 6,72 |
| JEBEL | 6,63 |
| ORAŞ DETA | 6,53 |
| TEREMIA MARE | 6,35 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 6,33 |
| PARŢA | 6,12 |
| OTELEC | 6,09 |
| IECEA MARE | 6 |
| ORAŞ FĂGET | 5,93 |
| BALINŢ | 5,89 |
| MĂNĂŞTIUR | 5,88 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,81 |
| MORAVIŢA | 5,8 |
| GIULVĂZ | 5,51 |
| FÂRDEA | 5,46 |
| BELINŢ | 5,29 |
| SECAŞ | 5,28 |
| SÂNPETRU MARE | 5,09 |
| LENAUHEIM | 5,01 |
| NIŢCHIDORF | 4,88 |
| GIERA | 4,77 |
| LIVEZILE | 4,66 |
| ORAŞ CIACOVA | 4,58 |
| DUDEŞTII VECHI | 4,57 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,55 |
| RACOVIŢA | 4,49 |
| ŞANDRA | 4,45 |
| SATCHINEZ | 4,29 |
| OHABA LUNGĂ | 4,18 |
| TRAIAN VUIA | 4,06 |
| CENEI | 3,98 |
| BEBA VECHE | 3,92 |
| LOVRIN | 3,87 |
| PERIAM | 3,78 |
| SARAVALE | 3,61 |
| GHIZELA | 3,45 |
| DENTA | 3,43 |
| CENAD | 3,33 |
| CĂRPINIŞ | 3,26 |
| BANLOC | 3,24 |
| TOMNATIC | 3,16 |
| BARA | 3,13 |
| MARGINA | 3,12 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| DAROVA | 2,91 |
| UIVAR | 2,91 |
| BÂRNA | 2,67 |
| ŞTIUCA | 2,58 |
| COMLOŞU MARE | 2,18 |
| PESAC | 2,06 |
foto: Virgil Simionescu


