
Scade rata de incidență în DUMBRĂVIȚA. Câte cazuri noi au fost raportate în localitate

Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 1478
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BALINŢ | 2 |
2 | BÂRNA | 2 |
3 | BEBA VECHE | 3 |
4 | BECICHERECU MIC | 4 |
5 | BELINŢ | 1 |
6 | BILED | 3 |
7 | BIRDA | 1 |
8 | BUCOVĂŢ | 3 |
9 | CENAD | 9 |
10 | CENEI | 3 |
11 | CHECEA | 1 |
12 | CHEVEREŞU MARE | 2 |
13 | COMLOŞU MARE | 6 |
14 | COŞTEIU | 5 |
15 | CRICIOVA | 1 |
16 | CURTEA | 1 |
17 | DAROVA | 2 |
18 | DENTA | 3 |
19 | DUDEŞTII NOI | 2 |
20 | DUDEŞTII VECHI | 8 |
21 | DUMBRAVA | 8 |
22 | DUMBRĂVIŢA | 41 |
23 | FÂRDEA | 1 |
24 | FIBIŞ | 1 |
25 | FOENI | 4 |
26 | GAVOJDIA | 2 |
27 | GHILAD | 3 |
28 | GHIRODA | 18 |
29 | GHIZELA | 3 |
30 | GIARMATA | 12 |
31 | GIERA | 2 |
32 | GIROC | 72 |
33 | GIULVĂZ | 7 |
34 | GOTTLOB | 5 |
35 | IECEA MARE | 2 |
36 | JAMU MARE | 3 |
37 | JEBEL | 8 |
38 | LENAUHEIM | 4 |
39 | LIEBLING | 8 |
40 | LIVEZILE | 1 |
41 | LOVRIN | 6 |
42 | MĂNĂŞTIUR | 4 |
43 | MARGINA | 1 |
44 | MAŞLOC | 2 |
45 | MORAVIŢA | 1 |
46 | MOŞNIŢA NOUĂ | 50 |
47 | MUNICIPIUL LUGOJ | 73 |
48 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 788 |
49 | NĂDRAG | 1 |
50 | ORAŞ BUZIAŞ | 7 |
51 | ORAŞ CIACOVA | 9 |
52 | ORAŞ DETA | 8 |
53 | ORAŞ FĂGET | 8 |
54 | ORAŞ GĂTAIA | 11 |
55 | ORAŞ JIMBOLIA | 12 |
56 | ORAŞ RECAŞ | 26 |
57 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 23 |
58 | ORŢIŞOARA | 1 |
59 | OTELEC | 6 |
60 | PĂDURENI | 5 |
61 | PARŢA | 4 |
62 | PECIU NOU | 10 |
63 | PERIAM | 3 |
64 | PIŞCHIA | 5 |
65 | RACOVIŢA | 4 |
66 | REMETEA MARE | 16 |
67 | SĂCĂLAZ | 19 |
68 | SACOŞU TURCESC | 5 |
69 | ŞAG | 7 |
70 | SÂNANDREI | 20 |
71 | ŞANDRA | 3 |
72 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 11 |
73 | SÂNPETRU MARE | 5 |
74 | SARAVALE | 3 |
75 | SATCHINEZ | 11 |
76 | ŞTIUCA | 2 |
77 | TEREMIA MARE | 5 |
78 | TOMNATIC | 4 |
79 | TOPOLOVĂŢU MARE | 9 |
80 | TORMAC | 5 |
81 | TRAIAN VUIA | 4 |
82 | UIVAR | 1 |
83 | VĂLCANI | 1 |
84 | VARIAŞ | 6 |
85 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 3 |
86 | VOITEG | 3 |
Număr de teste 5149 din care 2936 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 450
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 34
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 5
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 3
Număr total de decese: 1923
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în județul Timiș este 29,29.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
DUMBRĂVIŢA | 57.75 |
GIROC | 50.89 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 47.5 |
GHIRODA | 45.02 |
PARŢA | 38.99 |
BUCOVĂŢ | 38.96 |
REMETEA MARE | 38.17 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 37.41 |
SĂCĂLAZ | 36.91 |
JEBEL | 35.14 |
SÂNANDREI | 34.89 |
ŞAG | 34.02 |
BECICHERECU MIC | 33.03 |
CRICIOVA | 31.64 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 31.55 |
DUDEŞTII NOI | 30.68 |
GIARMATA | 28.68 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 28.1 |
PIŞCHIA | 27.68 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 25.98 |
FOENI | 25.74 |
COŞTEIU | 23.63 |
PĂDURENI | 23.22 |
BOLDUR | 23.04 |
DUDEŞTII VECHI | 22.52 |
BÂRNA | 22.27 |
ORŢIŞOARA | 21.76 |
VĂLCANI | 20.74 |
BOGDA | 20.7 |
MĂNĂŞTIUR | 20.67 |
ORAŞ BUZIAŞ | 19.14 |
CHEVEREŞU MARE | 18.78 |
PECIU NOU | 18.45 |
BELINŢ | 17.65 |
TOMEŞTI | 17.53 |
ORAŞ RECAŞ | 17.41 |
GHIZELA | 17.3 |
DUMBRAVA | 16.92 |
BEBA VECHE | 16.35 |
ŞANDRA | 16.23 |
COMLOŞU MARE | 15.63 |
SATCHINEZ | 15.62 |
GAVOJDIA | 15.19 |
BALINŢ | 15.01 |
ORAŞ CIACOVA | 14.81 |
BILED | 14.64 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 14.58 |
LIEBLING | 14.34 |
ORAŞ FĂGET | 14.2 |
GIULVĂZ | 14.14 |
FIBIŞ | 13.91 |
GOTTLOB | 13.76 |
LOVRIN | 13.59 |
SACOŞU TURCESC | 13.53 |
MARGINA | 13.47 |
BETHAUSEN | 13.41 |
ORAŞ DETA | 13.22 |
VOITEG | 13.12 |
SÂNPETRU MARE | 13.07 |
CENAD | 12.95 |
FÂRDEA | 12.72 |
LIVEZILE | 12.32 |
VARIAŞ | 12.28 |
NIŢCHIDORF | 12.15 |
GHILAD | 11.86 |
SARAVALE | 11.49 |
BRESTOVĂŢ | 11.44 |
JAMU MARE | 11.41 |
PESAC | 11.12 |
ORAŞ GĂTAIA | 10.98 |
ORAŞ JIMBOLIA | 10.6 |
NĂDRAG | 10.41 |
LENAUHEIM | 10.38 |
DAROVA | 10.2 |
PERIAM | 10.19 |
CHECEA | 10.17 |
TORMAC | 9.63 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 9.5 |
DENTA | 9.35 |
MAŞLOC | 9 |
TOMNATIC | 8.71 |
MORAVIŢA | 8.7 |
RACOVIŢA | 8.68 |
TRAIAN VUIA | 8.59 |
ŞTIUCA | 8.58 |
BANLOC | 8.45 |
OHABA LUNGĂ | 8.45 |
GIERA | 8.27 |
OTELEC | 7.78 |
TEREMIA MARE | 7.44 |
CĂRPINIŞ | 7.36 |
BIRDA | 6.6 |
CURTEA | 6.34 |
CENEI | 5.98 |
SECAŞ | 5.31 |
IECEA MARE | 4.19 |
UIVAR | 3.57 |
Nu sunt localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori.