
Vom ieși din carantină? Dumbrăvița se menține sub pragul de 6/1000

În cursul zilei de ieri au fost carantinate, în județul Timiș, un număr de 260 persoane și au intrat în izolare 255 persoane – se arată în comunicatul de presă transmis de Prefectura Timiș. Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 125
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore pe localitati:
1 | BANLOC | 1 |
2 | BILED | 1 |
3 | CENEI | 1 |
4 | DENTA | 1 |
5 | DUMBRĂVIŢA | 6 |
6 | GHIRODA | 4 |
7 | GIARMATA | 3 |
8 | GIROC | 1 |
9 | GIULVĂZ | 2 |
10 | LOVRIN | 1 |
11 | MOŞNIŢA NOUĂ | 7 |
12 | LUGOJ | 13 |
13 | TIMIŞOARA | 59 |
14 | NIŢCHIDORF | 1 |
15 | BUZIAŞ | 1 |
16 | RECAŞ | 1 |
17 | SÂNNICOLAU MARE | 2 |
18 | ORŢIŞOARA | 2 |
19 | PECIU NOU | 9 |
20 | PIŞCHIA | 1 |
21 | REMETEA MARE | 1 |
22 | SĂCĂLAZ | 2 |
23 | SACOŞU TURCESC | 1 |
24 | ŞANDRA | 1 |
25 | TOMNATIC | 3 |
Număr de teste 391, din care 87 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate confirmate COVID-19: 455
Număr persoane internate la ATI : 63
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 7
Număr total de decese: 1021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 5,98. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | ORŢIŞOARA | 11,96 |
2 | PĂDURENI | 10,57 |
3 | MOŞNIŢA NOUĂ | 10,02 |
4 | GIROC | 9,67 |
5 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 9,64 |
6 | JEBEL | 9,63 |
7 | SĂCĂLAZ | 8,57 |
8 | MAŞLOC | 8,54 |
9 | PIŞCHIA | 8,07 |
10 | TIMIŞOARA | 7,96 |
11 | PECIU NOU | 7,91 |
12 | PARŢA | 7,78 |
13 | GIARMATA | 7,21 |
14 | GHIRODA | 7,09 |
15 | RECAŞ | 6,88 |
16 | REMETEA MARE | 6,57 |
17 | BECICHERECU MIC | 6,25 |
18 | GIERA | 6,06 |
19 | BOGDA | 5,95 |
20 | GIULVĂZ | 5,84 |
21 | LOVRIN | 5,83 |
22 | DUMBRĂVIŢA | 5,66 |
23 | BUCOVĂŢ | 5,63 |
24 | BELINŢ | 5,58 |
25 | ŞAG | 5,43 |
26 | IECEA MARE | 5,17 |
27 | SÂNNICOLAU MARE | 5,09 |
28 | GHILAD | 4,74 |
29 | MORAVIŢA | 4,72 |
30 | LIVEZILE | 4,66 |
31 | DENTA | 4,65 |
32 | DUDEŞTII VECHI | 4,57 |
33 | BUZIAŞ | 4,22 |
34 | GAVOJDIA | 4,13 |
35 | COŞTEIU | 4,04 |
36 | FĂGET | 4,01 |
37 | LUGOJ | 3,97 |
38 | CENAD | 3,95 |
39 | CURTEA | 3,88 |
mti-foto