
COVID-19: Rata de infectare a scăzut sub 9/1000 de locuitori în Dumbrăvița

În cursul zilei de ieri au fost carantinate, în județul Timiș, un număr de 287 persoane și au intrat în izolare 433 persoane.
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 202
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore pe localitati:
1 | TIMIŞOARA | 157 |
2 | BECICHERECU MIC | 1 |
3 | CENAD | 1 |
4 | COŞTEIU | 3 |
5 | CRICIOVA | 1 |
6 | CURTEA | 1 |
7 | DAROVA | 1 |
8 | DUDEŞTII NOI | 1 |
9 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
10 | DUMBRĂVIŢA | 4 |
11 | GHIRODA | 2 |
12 | GIARMATA | 2 |
13 | GIROC | 4 |
14 | GIULVĂZ | 2 |
15 | JAMU MARE | 1 |
16 | LOVRIN | 1 |
17 | MOŞNIŢA NOUĂ | 1 |
18 | MUNICIPIUL LUGOJ | 5 |
19 | ORAŞ CIACOVA | 2 |
20 | ORAŞ DETA | 2 |
21 | ORAŞ FĂGET | 2 |
22 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
23 | ORŢIŞOARA | 1 |
24 | PECIU NOU | 2 |
25 | SACOŞU TURCESC | 1 |
26 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 1 |
27 | TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
Număr de teste 483, din care 183 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate confirmate COVID-19: 475
Număr persoane internate la ATI : 47
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 1
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 6 Număr total de decese: 921
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PĂDURENI | 13,43 |
2 | MOŞNIŢA NOUĂ | 12,12 |
3 | JEBEL | 10,94 |
4 | MĂNĂŞTIUR | 10,35 |
5 | GIROC | 8,78 |
6 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8,74 |
7 | DUMBRĂVIŢA | 8,56 |
8 | BUCOVĂŢ | 7,4 |
9 | TIMIŞOARA | 7,36 |
10 | ORŢIŞOARA | 7,34 |
11 | VĂLCANI | 7,12 |
12 | GHIRODA | 6,86 |
13 | GIARMATA | 6,71 |
14 | PIŞCHIA | 6,28 |
15 | MAŞLOC | 6,1 |
16 | JAMU MARE | 6,01 |
17 | BELINŢ | 5,98 |
18 | SĂCĂLAZ | 5,69 |
19 | LOVRIN | 5,34 |
20 | ORAŞ CIACOVA | 4,94 |
21 | BARA | 4,93 |
22 | GHILAD | 4,75 |
23 | ŞAG | 4,56 |
24 | REMETEA MARE | 4,48 |
25 | PECIU NOU | 4,4 |
26 | PARŢA | 4,1 |
27 | VARIAŞ | 4,07 |
28 | FOENI | 4 |
29 | ŞANDRA | 3,83 |
30 | IECEA MARE | 3,8 |
31 | SATCHINEZ | 3,73 |
32 | DENTA | 3,72 |
33 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
34 | ORAŞ FĂGET | 3,49 |
35 | SACOŞU TURCESC | 3,45 |
36 | GIULVĂZ | 3,38 |
37 | SÂNNICOLAU MARE | 3,37 |
38 | OTELEC | 3,28 |
39 | DUDEŞTII VECHI | 3,2 |
40 | RECAŞ | 3,1 |
41 | SÂNANDREI | 3,09 |
42 | GOTTLOB | 3,01 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | BUZIAŞ | 2,81 |
2 | GAVOJDIA | 2,75 |
3 | LUGOJ | 2,74 |
4 | BILED | 2,66 |
5 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2,65 |
6 | BALINŢ | 2,62 |
7 | SÂNPETRU MARE | 2,53 |
8 | BRESTOVĂŢ | 2,43 |
9 | BECICHERECU MIC | 2,39 |
10 | CENEI | 2,31 |
11 | FIBIŞ | 2,3 |
12 | BANLOC | 2,27 |
13 | UIVAR | 2,26 |
14 | CHECEA | 2,15 |
15 | LIEBLING | 1,94 |
16 | TEREMIA MARE | 1,92 |
17 | MORAVIŢA | 1,82 |
18 | PERIAM | 1,8 |
19 | DUDEŞTII NOI | 1,77 |
20 | COŞTEIU | 1,77 |
21 | TORMAC | 1,7 |
22 | VOITEG | 1,61 |
23 | ORAŞ DETA | 1,58 |
24 | CURTEA | 1,55 |