DSP Timiș: 269 de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
| 1 | BELINȚ | 1 |
| 2 | BECICHERECU MIC | 2 |
| 3 | BETHAUSEN | 1 |
| 4 | BOLDUR | 1 |
| 5 | CĂRPINIȘ | 2 |
| 6 | CENAD | 2 |
| 7 | CHECEA | 1 |
| 8 | COMLOȘU MARE | 1 |
| 9 | CRICIOVA | 1 |
| 10 | DAROVA | 2 |
| 11 | DENTA | 1 |
| 12 | DUDEŞTII NOI | 3 |
| 13 | FIBIȘ | 1 |
| 14 | DUMBRĂVIŢA | 6 |
| 15 | GĂVOJDIA | 1 |
| 16 | GIARMATA | 1 |
| 17 | GIROC | 21 |
| 18 | GIULVĂZ | 4 |
| 19 | IECEA MARE | 4 |
| 20 | JAMU MARE | 1 |
| 21 | JEBEL | 11 |
| 22 | LENAUHEIM | 4 |
| 23 | MĂNĂȘTIUR | 3 |
| 24 | MORAVIȚA | 1 |
| 25 | MARGINA | 5 |
| 26 | MAŞLOC | 3 |
| 27 | MOŞNIŢA NOUĂ | 3 |
| 28 | MUNICIPIUL LUGOJ | 21 |
| 29 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 93 |
| 30 | ORAŞ BUZIAŞ | 8 |
| 31 | ORAŞ FĂGET | 1 |
| 32 | ORAŞ GĂTAIA | 2 |
| 33 | ORAŞ JIMBOLIA | 3 |
| 34 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
| 35 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 3 |
| 36 | ORŢIŞOARA | 2 |
| 37 | PECIU NOU | 4 |
| 38 | PERIAM | 1 |
| 39 | RACOVIŢA | 3 |
| 40 | SĂCĂLAZ | 1 |
| 41 | SACOŞU TURCESC | 2 |
| 42 | ŞAG | 4 |
| 43 | SÂNANDREI | 9 |
| 44 | ȘANDRA | 2 |
| 45 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 3 |
| 46 | SÂNPETRU MARE | 1 |
| 47 | SARAVALE | 1 |
| 48 | SATCHINEZ | 1 |
| 49 | ŞTIUCA | 3 |
| 50 | TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
| 51 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
| 52 | UIVAR | 1 |
| 53 | VALCANI | 2 |
| 54 | VOITEG | 1 |
| 55 | VARIAŞ | 7 |
Număr de teste 2902 din care 1257 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 507
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 59
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 7,06.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| FIBIŞ | 17,9 |
| ORŢIŞOARA | 15,7 |
| BECICHERECU MIC | 14,24 |
| BUCOVĂŢ | 13,82 |
| PĂDURENI | 13,35 |
| BRESTOVĂŢ | 12,78 |
| DUMBRĂVIŢA | 12,59 |
| VĂLCANI | 11,38 |
| GHIZELA | 11,24 |
| ŞAG | 11 |
| FOENI | 10,89 |
| PIŞCHIA | 10,49 |
| BIRDA | 10,39 |
| SÂNPETRU MARE | 10,21 |
| UIVAR | 9,67 |
| MĂNĂŞTIUR | 9,43 |
| SACOŞU TURCESC | 9,43 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 9,29 |
| MARGINA | 8,93 |
| GHIRODA | 8,68 |
| JEBEL | 8,58 |
| CENAD | 8,56 |
| REMETEA MARE | 8,55 |
| SÂNANDREI | 8,48 |
| GIROC | 8,42 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 8,31 |
| CURTEA | 7,94 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 7,61 |
| PARŢA | 7,33 |
| BOLDUR | 7,22 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 6,67 |
| DUDEŞTII NOI | 6,53 |
| DUMBRAVA | 6,23 |
| SĂCĂLAZ | 6,19 |
| COŞTEIU | 6,15 |
| TOMNATIC | 6,06 |
| FÂRDEA | 6,05 |
| GIARMATA | 5,92 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 5,92 |
| LIVEZILE | 5,85 |
| BANLOC | 5,81 |
| MAŞLOC | 5,72 |
| JAMU MARE | 5,71 |
| LIEBLING | 5,58 |
| GAVOJDIA | 5,54 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 5,51 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,33 |
| VARIAŞ | 5,29 |
| SATCHINEZ | 5,27 |
| ŞTIUCA | 5,15 |
| ORAŞ CIACOVA | 5,1 |
| PECIU NOU | 4,89 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 4,84 |
| TORMAC | 4,81 |
| PERIAM | 4,59 |
| ORAŞ FĂGET | 4,51 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 4,32 |
| OHABA LUNGĂ | 4,19 |
| BOGDA | 4,15 |
| LENAUHEIM | 4,08 |
| CHEVEREŞU MARE | 4,03 |
| TEREMIA MARE | 4,03 |
| GIULVĂZ | 3,98 |
| ORAŞ GĂTAIA | 3,91 |
| ŞANDRA | 3,82 |
| GOTTLOB | 3,81 |
| ORAŞ RECAŞ | 3,78 |
| VOITEG | 3,67 |
| IECEA MARE | 3,53 |
| RACOVIŢA | 3,46 |
| GIERA | 3,43 |
| LOVRIN | 3,38 |
| COMLOŞU MARE | 3,27 |
| DAROVA | 3,19 |
| TRAIAN VUIA | 3,16 |
| ORAŞ DETA | 3,14 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| CHECEA | 2,99 |
| PESAC | 2,88 |
| CENEI | 2,66 |
| BILED | 2,64 |
| NĂDRAG | 2,5 |
| DENTA | 2,49 |
| CRICIOVA | 2,48 |
| CĂRPINIŞ | 2,4 |
| MORAVIŢA | 2,17 |
| BETHAUSEN | 2,12 |
| BÂRNA | 2,01 |


