
COVID-19: Rata de infectare în Dumbrăvița a trecut de 7/1000 de locuitori
În cursul zilei de ieri au fost carantinate, în județul Timiș, un număr de 280persoane și au intrat în izolare 155 persoane.
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 370
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore pe localitati:
1 | TIMIŞOARA | 199 |
2 | BEBA VECHE | 2 |
3 | BECICHERECU MIC | 4 |
4 | BELINŢ | 1 |
5 | BETHAUSEN | 1 |
6 | BIRDA | 2 |
7 | BOGDA | 2 |
8 | BOLDUR | 2 |
9 | BUCOVĂŢ | 1 |
10 | CENAD | 4 |
11 | CENEI | 3 |
12 | COŞTEIU | 2 |
13 | DENTA | 1 |
14 | DUDEŞTII NOI | 1 |
15 | DUMBRAVA | 1 |
16 | DUMBRĂVIŢA | 9 |
17 | FOENI | 1 |
18 | GHIRODA | 2 |
19 | GIARMATA | 1 |
20 | GIROC | 14 |
21 | GIULVĂZ | 3 |
22 | LIEBLING | 2 |
23 | LIVEZILE | 1 |
24 | LOVRIN | 5 |
25 | MAŞLOC | 2 |
26 | MORAVIŢA | 2 |
27 | MOŞNIŢA NOUĂ | 16 |
28 | LUGOJ | 17 |
29 | OHABA LUNGĂ | 1 |
30 | BUZIAŞ | 5 |
31 | CIACOVA | 2 |
32 | FĂGET | 4 |
33 | GĂTAIA | 1 |
34 | JIMBOLIA | 1 |
35 | RECAŞ | 3 |
36 | SÂNNICOLAU MARE | 10 |
37 | ORŢIŞOARA | 6 |
38 | PARŢA | 2 |
39 | PECIU NOU | 2 |
40 | PIETROASA | 1 |
41 | RACOVIŢA | 2 |
42 | SĂCĂLAZ | 6 |
43 | SACOŞU TURCESC | 3 |
44 | ŞAG | 2 |
45 | SÂNANDREI | 3 |
46 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 4 |
47 | SÂNPETRU MARE | 2 |
48 | SATCHINEZ | 1 |
49 | TEREMIA MARE | 1 |
50 | TOPOLOVĂŢU MARE | 5 |
51 | UIVAR | 1 |
52 | VARIAŞ | 1 |
Număr de teste 2365, din care 506 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate confirmate COVID-19: 503
Număr persoane internate la ATI : 63
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 5
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 8 Număr total de decese: 973
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | JEBEL | 12,84 |
2 | PĂDURENI | 12,49 |
3 | MOŞNIŢA NOUĂ | 11,83 |
4 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 11,72 |
5 | ORŢIŞOARA | 10,7 |
6 | GIROC | 10,47 |
7 | PIŞCHIA | 8,98 |
8 | SĂCĂLAZ | 8,76 |
9 | MĂNĂŞTIUR | 8,68 |
10 | TIMIŞOARA | 8,37 |
11 | BUCOVĂŢ | 7,83 |
12 | LOVRIN | 7,77 |
13 | GHIRODA | 7,59 |
14 | GIARMATA | 7,47 |
15 | DUMBRĂVIŢA | 7,46 |
16 | ŞAG | 6,97 |
17 | REMETEA MARE | 6,93 |
18 | MAŞLOC | 6,1 |
19 | PARŢA | 5,74 |
20 | VĂLCANI | 5,7 |
21 | GHILAD | 5,69 |
22 | PECIU NOU | 5,63 |
23 | ORAŞ RECAŞ | 5,63 |
24 | BARA | 5,14 |
25 | SÂNNICOLAU MARE | 4,82 |
26 | BECICHERECU MIC | 4,77 |
27 | DUDEŞTII VECHI | 4,57 |
28 | IECEA MARE | 4,49 |
29 | CIACOVA | 4,41 |
30 | BELINŢ | 4,39 |
31 | DENTA | 4,34 |
32 | VARIAŞ | 3,92 |
33 | LUGOJ | 3,67 |
34 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
35 | ORAŞ BUZIAŞ | 3,63 |
36 | SÂNANDREI | 3,48 |
37 | FIBIŞ | 3,46 |
38 | GAVOJDIA | 3,44 |
39 | GOTTLOB | 3,39 |
40 | GIULVĂZ | 3,38 |
41 | GIERA | 3,37 |
42 | SATCHINEZ | 3,33 |
43 | MORAVIŢA | 3,27 |
44 | SACOŞU TURCESC | 3,19 |
45 | FĂGET | 3,11 |
46 | COŞTEIU | 3,03 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | ŞANDRA | 2,87 |
2 | GĂTAIA | 2,85 |
3 | BIRDA | 2,83 |
4 | OTELEC | 2,74 |
5 | JAMU MARE | 2,66 |
6 | PERIAM | 2,6 |
7 | CHECEA | 2,58 |
8 | BRESTOVĂŢ | 2,57 |
9 | DUDEŞTII NOI | 2,52 |
10 | CHEVEREŞU MARE | 2,33 |
11 | FOENI | 2,29 |
12 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2,27 |
13 | UIVAR | 2,26 |
14 | SÂNPETRU MARE | 2,25 |
15 | VOITEG | 2,01 |
16 | BOLDUR | 2,01 |
17 | BOGDA | 1,99 |
18 | BALINŢ | 1,96 |
19 | BANLOC | 1,94 |
20 | CENAD | 1,87 |
21 | TOMNATIC | 1,83 |
22 | CRICIOVA | 1,8 |
23 | GHIZELA | 1,7 |
24 | RACOVIŢA | 1,69 |
25 | CENEI | 1,65 |
26 | PESAC | 1,64 |