COVID-19: Rata de infectare se menține sub 7/1000 de locuitori în Dumbrăvița
În cursul zilei de ieri au fost carantinate, în județul Timiș, un număr de 352 persoane și au intrat în izolare 304 persoane. Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 384
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore pe localitati:
1 | BALINŢ | 2 | |
2 | BANLOC | 3 | |
3 | BECICHERECU MIC | 1 | |
4 | BILED | 2 | |
5 | BIRDA | 1 | |
6 | BOLDUR | 2 | |
7 | BUCOVĂŢ | 1 | |
8 | CENEI | 1 | |
9 | CHEVEREŞU MARE | 2 | |
10 | COMLOŞU MARE | 1 | |
11 | CURTEA | 1 | |
12 | DAROVA | 1 | |
13 | DENTA | 1 | |
14 | DUDEŞTII NOI | 3 | |
15 | DUDEŞTII VECHI | 2 | |
16 | DUMBRAVA | 1 | |
17 | DUMBRĂVIŢA | 7 | |
18 | GAVOJDIA | 3 | |
19 | GHILAD | 2 | |
20 | GHIRODA | 4 | |
21 | GIARMATA | 10 | |
22 | GIROC | 21 | |
23 | GIULVĂZ | 5 | |
24 | IECEA MARE | 3 | |
25 | JAMU MARE | 3 | |
26 | JEBEL | 4 | |
27 | LIVEZILE | 4 | |
28 | MĂNĂŞTIUR | 1 | |
29 | MARGINA | 1 | |
30 | MAŞLOC | 1 | |
31 | MORAVIŢA | 3 | |
32 | MOŞNIŢA NOUĂ | 6 | |
33 | LUGOJ | 17 | |
34 | TIMIŞOARA | 191 | |
35 | BUZIAŞ | 2 | |
36 | CIACOVA | 1 | |
37 | DETA | 5 | |
38 | FĂGET | 2 | |
39 | GĂTAIA | 2 | |
40 | JIMBOLIA | 1 | |
41 | RECAŞ | 9 | |
42 | SÂNNICOLAU MARE | 5 | |
43 | ORŢIŞOARA | 3 | |
44 | PĂDURENI | 3 | |
45 | PECIU NOU | 2 | |
46 | PIŞCHIA | 3 | |
47 | RACOVIŢA | 1 | |
48 | REMETEA MARE | 2 | |
49 | SĂCĂLAZ | 6 | |
50 | SÂNANDREI | 4 | |
51 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 7 | |
52 | SÂNPETRU MARE | 2 | |
53 | SARAVALE | 1 | |
54 | SATCHINEZ | 3 | |
55 | TRAIAN VUIA | 1 | |
56 | UIVAR | 1 | |
57 | VARIAŞ | 3 | |
58 | VOITEG | 2 |
Număr de teste 2816, din care 538 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate confirmate COVID-19: 491
Număr persoane internate la ATI : 62
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 1
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 10 Număr total de decese: 990
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PĂDURENI | 12,97 |
2 | JEBEL | 12,59 |
3 | ORŢIŞOARA | 12,38 |
4 | MOŞNIŢA NOUĂ | 10,7 |
5 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 10,34 |
6 | GIROC | 10,13 |
7 | PIŞCHIA | 9,28 |
8 | SĂCĂLAZ | 8,76 |
9 | MAŞLOC | 8,54 |
10 | TIMIŞOARA | 8,43 |
11 | MĂNĂŞTIUR | 7,52 |
12 | GHIRODA | 7,47 |
13 | BUCOVĂŢ | 7,39 |
14 | GIARMATA | 7,34 |
15 | LOVRIN | 7,29 |
16 | ŞAG | 6,97 |
17 | PARŢA | 6,96 |
18 | DUMBRĂVIŢA | 6,9 |
19 | PECIU NOU | 6,34 |
20 | REMETEA MARE | 5,89 |
21 | ORAŞ RECAŞ | 5,72 |
22 | GHILAD | 5,69 |
23 | BECICHERECU MIC | 5,66 |
24 | BELINŢ | 5,19 |
25 | BARA | 5,14 |
26 | VĂLCANI | 4,99 |
27 | SÂNNICOLAU MARE | 4,47 |
28 | IECEA MARE | 4,15 |
29 | BUZIAŞ | 4,1 |
30 | CIACOVA | 4,06 |
31 | DENTA | 4,03 |
32 | FIBIŞ | 4,03 |
33 | BOGDA | 3,98 |
34 | DUDEŞTII VECHI | 3,88 |
35 | SÂNANDREI | 3,74 |
36 | LUGOJ | 3,73 |
37 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
38 | MORAVIŢA | 3,63 |
39 | CENAD | 3,53 |
40 | SACOŞU TURCESC | 3,48 |
41 | GAVOJDIA | 3,44 |
42 | GIULVĂZ | 3,38 |
43 | GIERA | 3,37 |
44 | FĂGET | 3,36 |
45 | JAMU MARE | 3,33 |
46 | COŞTEIU | 3,28 |
47 | VARIAŞ | 3,17 |
48 | SATCHINEZ | 3,14 |
49 | GOTTLOB | 3,01 |
50 | ORAŞ GĂTAIA | 3 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | BIRDA | 2,83 |
2 | PERIAM | 2,8 |
3 | OTELEC | 2,74 |
4 | UIVAR | 2,59 |
5 | BRESTOVĂŢ | 2,57 |
6 | DUDEŞTII NOI | 2,52 |
7 | RACOVIŢA | 2,37 |
8 | CHEVEREŞU MARE | 2,33 |
9 | CENEI | 2,31 |
10 | FOENI | 2,29 |
11 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2,27 |
12 | SÂNPETRU MARE | 2,25 |
13 | CHECEA | 2,15 |
14 | TOMNATIC | 2,09 |
15 | BOLDUR | 2,01 |
16 | VOITEG | 2,01 |
17 | BALINŢ | 1,96 |
18 | CRICIOVA | 1,8 |
19 | GHIZELA | 1,7 |
20 | BANLOC | 1,62 |
21 | ORAŞ DETA | 1,58 |