
DSP/În Timiș a scăzut numărul pesoanelor carantinate

În cursul zilei de ieri au fost carantinate, în județul Timiș, un număr de 97 persoane și au intrat în izolare 166 persoane.
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 110
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore pe localitati:
1 | Belinț | 2 |
2 | Biled | 3 |
3 | Comloșu Mare | 1 |
4 | Dudeștii Vechi | 1 |
5 | Dumbrăvița | 5 |
6 | Ghiroda | 3 |
7 | Găvojdia | 1 |
8 | Giarmata | 2 |
9 | Giroc | 5 |
10 | Jebel | 1 |
11 | Liebling | 2 |
12 | Mașloc | 1 |
13 | Mosnita Nouă | 2 |
14 | Lugoj | 5 |
15 | Timișoara | 52 |
16 | Buziaș | 2 |
17 | DETA | 2 |
18 | Gătaia | 2 |
19 | Jimbolia | 3 |
20 | Recaș | 2 |
21 | Orțișoara | 2 |
22 | Pădureni | 1 |
23 | Parța | 1 |
24 | Peciu nou | 3 |
25 | Săcălaz | 1 |
26 | Șag | 1 |
27 | Satchinez | 1 |
28 | Teremia Mare | 1 |
29 | Uivar | 1 |
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 3,76. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PECIU NOU | 11.59 |
2 | GIULVĂZ | 9.24 |
3 | JEBEL | 7.64 |
4 | GIERA | 7.42 |
5 | GĂTAIA | 7.35 |
6 | DUMBRĂVIŢA | 6.95 |
7 | ŞAG | 6.73 |
8 | BIRDA | 6.61 |
9 | GHIZELA | 5.94 |
10 | TRAIAN VUIA | 5.79 |
11 | PĂDURENI | 5.77 |
12 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 5.73 |
13 | MAŞLOC | 5.69 |
14 | MOŞNIŢA NOUĂ | 5.28 |
15 | PARŢA | 4.91 |
16 | TOPOLOVĂŢU MARE | 4.90 |
17 | CHECEA | 4.72 |
18 | ORŢIŞOARA | 4.61 |
19 | REMETEA MARE | 4.50 |
20 | BUZIAŞ | 4.45 |
21 | BUCOVĂŢ | 4.33 |
22 | TIMIŞOARA | 4.26 |
23 | NĂDRAG | 4.26 |
24 | LUGOJ | 4.04 |
25 | FIBIŞ | 4.02 |
26 | GIROC | 3.91 |
27 | DUDEŞTII VECHI | 3.89 |
28 | PIŞCHIA | 3.89 |
29 | ŞANDRA | 3.82 |
30 | SACOŞU TURCESC | 3.77 |
31 | GIARMATA | 3.66 |
32 | SĂCĂLAZ | 3.64 |
33 | VĂLCANI | 3.56 |
34 | SÂNNICOLAU MARE | 3.51 |
35 | CHEVEREŞU MARE | 3.50 |
36 | SÂNANDREI | 3.47 |
37 | BILED | 3.39 |
38 | VOITEG | 3.22 |
39 | SATCHINEZ | 3.14 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | VARIAŞ | 2.87 |
2 | COŞTEIU | 2.78 |
3 | TORMAC | 2.74 |
4 | LIEBLING | 2.67 |
5 | CENEI | 2.64 |
6 | RECAŞ | 2.62 |
7 | DUDEŞTII NOI | 2.52 |
8 | GHIRODA | 2.52 |
9 | CIACOVA | 2.47 |
10 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2.45 |
11 | BELINŢ | 2.39 |
12 | DETA | 2.37 |
13 | FÂRDEA | 2.35 |
14 | FĂGET | 2.33 |
15 | JAMU MARE | 2.32 |
16 | SARAVALE | 2.29 |
17 | OTELEC | 2.20 |
18 | BECICHERECU MIC | 2.08 |
19 | CENAD | 2.08 |
20 | TOMEŞTI | 2.04 |
21 | SECAŞ | 2.02 |
22 | BOGDA | 1.99 |
23 | BEBA VECHE | 1.94 |
24 | MORAVIŢA | 1.82 |
25 | NIŢCHIDORF | 1.82 |
26 | MĂNĂŞTIUR | 1.75 |
27 | COMLOŞU MARE | 1.63 |
28 | BANLOC | 1.62 |
29 | UIVAR | 1.62 |
30 | PERIAM | 1.60 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.