
COVID-19: În Dumbrăvița a scăzut din nou rata de infectare sub 7/1000 de locuitori
În cursul zilei de ieri au fost carantinate, în județul Timiș, un număr de 158 persoane și au intrat în izolare 370 persoane.
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 304
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore pe localitati:
1 | Timisoara | 163 |
2 | Mosnita Noua | 7 |
3 | Dumbravita | 7 |
4 | Ghiroda | 8 |
5 | Giroc | 18 |
6 | Beba Veche | 1 |
7 | Banloc | 2 |
8 | Becicherecu mic | 1 |
9 | Belint | 1 |
10 | Bethausen | 1 |
11 | Cenad | 1 |
12 | Checea | 1 |
13 | Comlosu Mare | 1 |
14 | Criciova | 2 |
15 | Costeiu | 1 |
16 | Denta | 1 |
17 | Dudestii Vechi | 1 |
18 | Dumbrava | 2 |
19 | Dudestii Noi | 1 |
20 | Fibis | 1 |
22 | Giera | 1 |
23 | Giarmata | 1 |
24 | Gottlob | 1 |
25 | Giulvaz | 1 |
26 | Iecea Mare | 3 |
31 | Margina | 1 |
32 | Moravita | 1 |
33 | Masloc | 4 |
34 | Lugoj | 16 |
35 | Nitchidorf | 2 |
36 | Nadrag | 1 |
37 | Ciacova | 17 |
38 | Faget | 7 |
39 | Gataia | 3 |
40 | Faget | 4 |
41 | Buzias | 1 |
42 | Jimbolia | 3 |
43 | Recas | 1 |
44 | Sannicolau Mare | 5 |
45 | Ortisoara | 2 |
46 | Padureni | 1 |
47 | Periam | 1 |
48 | Peciu nou | 6 |
49 | Racovita | 1 |
50 | Sacalaz | 4 |
51 | Sacosu Turcesc | 1 |
52 | Sanandrei | 1 |
53 | Sanmihaiu Roman | 3 |
54 | Sanpetru Mare | 1 |
55 | Saravale | 1 |
56 | Satchinez | 1 |
57 | Tomnatic | 1 |
58 | Varias | 1 |
Număr de teste 2778, din care 404 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate confirmate COVID-19: 481
Număr persoane internate la ATI : 64
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 7
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 7 Număr total de decese: 980
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PĂDURENI | 12,97 |
2 | JEBEL | 12,59 |
3 | ORŢIŞOARA | 11,54 |
4 | MOŞNIŢA NOUĂ | 11,45 |
5 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 10,92 |
6 | GIROC | 10,03 |
7 | PIŞCHIA | 9,28 |
8 | SĂCĂLAZ | 8,67 |
9 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 8,43 |
10 | MĂNĂŞTIUR | 8,1 |
11 | BUCOVĂŢ | 7,83 |
12 | MAŞLOC | 7,73 |
13 | LOVRIN | 7,53 |
14 | GIARMATA | 7,47 |
15 | GHIRODA | 7,35 |
16 | ŞAG | 6,97 |
17 | PARŢA | 6,96 |
18 | DUMBRĂVIŢA | 6,9 |
19 | PECIU NOU | 6,51 |
20 | REMETEA MARE | 5,89 |
21 | ORAŞ RECAŞ | 5,72 |
22 | VĂLCANI | 5,7 |
23 | GHILAD | 5,69 |
24 | BECICHERECU MIC | 5,66 |
25 | BARA | 5,14 |
26 | BELINŢ | 4,79 |
27 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4,54 |
28 | IECEA MARE | 4,49 |
29 | DUDEŞTII VECHI | 4,11 |
30 | ORAŞ CIACOVA | 4,06 |
31 | DENTA | 4,03 |
32 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
33 | MUNICIPIUL LUGOJ | 3,6 |
34 | SATCHINEZ | 3,53 |
35 | ORAŞ BUZIAŞ | 3,51 |
36 | SÂNANDREI | 3,48 |
37 | FIBIŞ | 3,46 |
38 | GAVOJDIA | 3,44 |
39 | GIERA | 3,37 |
40 | ORAŞ FĂGET | 3,36 |
41 | JAMU MARE | 3,33 |
42 | BIRDA | 3,31 |
43 | MORAVIŢA | 3,27 |
44 | SACOŞU TURCESC | 3,19 |
45 | GIULVĂZ | 3,07 |
46 | COŞTEIU | 3,03 |
47 | VARIAŞ | 3,02 |
48 | GOTTLOB | 3,01 |
49 | ORAŞ GĂTAIA | 3 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | ŞANDRA | 2,87 |
2 | PERIAM | 2,8 |
3 | OTELEC | 2,74 |
4 | CENAD | 2,7 |
5 | UIVAR | 2,59 |
6 | BRESTOVĂŢ | 2,57 |
7 | DUDEŞTII NOI | 2,52 |
8 | BOLDUR | 2,41 |
9 | CHEVEREŞU MARE | 2,33 |
10 | FOENI | 2,29 |
11 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2,27 |
12 | CHECEA | 2,15 |
13 | VOITEG | 2,01 |
14 | BOGDA | 1,99 |
15 | SÂNPETRU MARE | 1,97 |
16 | BALINŢ | 1,96 |
17 | TOMNATIC | 1,83 |
18 | CRICIOVA | 1,8 |
19 | ORAŞ DETA | 1,71 |
20 | GHIZELA | 1,7 |
21 | RACOVIŢA | 1,69 |
22 | CENEI | 1,65 |
23 | BANLOC | 1,62 |