DSV: Dumbrăvița a rămas în lista localităților cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
| LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| BECICHERECUL MIC | 3 |
| BILED | 1 |
| BUZIAS | 1 |
| BOLDUR | 3 |
| BUCOVAT | 1 |
| CARPINIS | 1 |
| CENEI | 4 |
| COMLOSU MARE | 2 |
| DUMBRAVA | 1 |
| DUDESTII NOI | 6 |
| DUMBRAVITA | 5 |
| GIROC | 6 |
| GIULVAZ | 2 |
| JEBEL | 1 |
| LENAUHEIM | 1 |
| MASLOC | 3 |
| MORAVITA | 5 |
| MOSNITA NOUA | 9 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 15 |
| MUNICIPIUL TIMISOARA | 135 |
| ORAS CIACOVA | 4 |
| ORAS DETA | 3 |
| ORAS GATAIA | 3 |
| ORAS JIMBOLIA | 4 |
| ORAS RECAS | 7 |
| ORTISOARA | 2 |
| OHABA LUNGA | 1 |
| REMETEA MARE | 1 |
| PADURENI | 2 |
| PESAC | 1 |
| PECIU NOU | 2 |
| SANDRA | 1 |
| SANANDREI | 1 |
| SATCHINEZ | 1 |
| SANNICOLAU MARE | 4 |
| SANMIHAIU ROMAN | 4 |
| SAG | 2 |
| STIUCA | 1 |
| TOMNATIC | 1 |
| UIVAR | 3 |
| V.V DELAMARINA | 1 |
| VOITEG | 1 |
Număr de teste 2092 din care 730 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 210
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 35
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 1,93.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BUCOVĂŢ | 5.56 |
| GIULVĂZ | 5.20 |
| SECAŞ | 5.13 |
| DUMBRAVA | 4.73 |
| DENTA | 4.66 |
| MAŞLOC | 4.08 |
| CENEI | 3.63 |
| ŞAG | 3.58 |
| MORAVIŢA | 3.26 |
| GIROC | 3.24 |
| DUMBRĂVIŢA | 3.02 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| BARA | 2.92 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 2.90 |
| SÂNANDREI | 2.80 |
| BECICHERECU MIC | 2.68 |
| SACOŞU TURCESC | 2.64 |
| GIARMATA | 2.53 |
| GHIRODA | 2.48 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 2.46 |
| GHILAD | 2.37 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 2.35 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 2.28 |
| DAROVA | 2.04 |
| GIERA | 2.04 |
| SĂCĂLAZ | 2.01 |


