
Dumbrăvița: Rata de infectare a scăzut sub 10 la mia de locuitori

Dupa ce ieri în Dumbrăvița au fost doar 2 cazuri confirmate COVID-19, situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
1 | BANLOC | 1 |
2 | BETHAUSEN | 2 |
3 | BRESTOVĂŢ | 1 |
4 | BUCOVĂŢ | 1 |
5 | COMLOŞU MARE | 2 |
6 | COŞTEIU | 1 |
7 | DUDEŞTII NOI | 5 |
8 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
9 | DUMBRĂVIŢA | 9 |
10 | FIBIŞ | 2 |
11 | GIARMATA | 2 |
12 | GIROC | 5 |
13 | LENAUHEIM | 1 |
14 | LOVRIN | 3 |
15 | MARGINA | 1 |
16 | MAŞLOC | 3 |
17 | MOŞNIŢA NOUĂ | 9 |
18 | MUNICIPIUL LUGOJ | 12 |
19 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 86 |
20 | ORAŞ BUZIAŞ | 2 |
21 | ORAŞ CIACOVA | 2 |
22 | ORAŞ FĂGET | 3 |
23 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
24 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
25 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4 |
26 | ORŢIŞOARA | 4 |
27 | PIŞCHIA | 2 |
28 | RACOVIŢA | 1 |
29 | REMETEA MARE | 2 |
30 | SACOŞU TURCESC | 1 |
31 | ŞAG | 3 |
32 | SÂNANDREI | 2 |
33 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 2 |
34 | SARAVALE | 3 |
35 | SATCHINEZ | 3 |
36 | ŞTIUCA | 1 |
37 | TEREMIA MARE | 1 |
38 | TOMEŞTI | 2 |
39 | TOMNATIC | 2 |
40 | TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
41 | TORMAC | 1 |
42 | VĂLCANI | 1 |
43 | VARIAŞ | 2 |
Număr de teste 893 din care 312 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 475
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 58
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 7
Număr total de decese: 1765
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 6,07.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
FIBIŞ | 16,17 |
ORŢIŞOARA | 12,98 |
GHIZELA | 12,96 |
MARGINA | 12,05 |
ŞAG | 12,04 |
BUCOVĂŢ | 11,73 |
BRESTOVĂŢ | 11,36 |
BECICHERECU MIC | 10,39 |
JEBEL | 10,3 |
SACOŞU TURCESC | 9,73 |
DUMBRĂVIŢA | 9,71 |
BIRDA | 9,45 |
PIŞCHIA | 9 |
FOENI | 8,6 |
VĂLCANI | 8,53 |
CENAD | 8,35 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 8,11 |
UIVAR | 8,06 |
GIROC | 7,73 |
SÂNANDREI | 7,46 |
MĂNĂŞTIUR | 7,07 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 6,99 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 6,85 |
BOLDUR | 6,8 |
GHIRODA | 6,57 |
REMETEA MARE | 6,5 |
ŞTIUCA | 6,44 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 6,32 |
MAŞLOC | 6,13 |
ORAŞ BUZIAŞ | 6,09 |
SÂNPETRU MARE | 5,95 |
PĂDURENI | 5,93 |
BANLOC | 5,81 |
LIEBLING | 5,58 |
CURTEA | 5,56 |
TOMNATIC | 5,54 |
DUDEŞTII NOI | 5,53 |
DUMBRAVA | 5,5 |
SĂCĂLAZ | 5,37 |
PARŢA | 5,3 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 5,24 |
PECIU NOU | 5,24 |
GIARMATA | 5,17 |
SATCHINEZ | 5,08 |
VARIAŞ | 4,83 |
JAMU MARE | 4,7 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4,64 |
COŞTEIU | 4,61 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 4,61 |
RACOVIŢA | 4,5 |
ORAŞ FĂGET | 4,38 |
OHABA LUNGĂ | 4,19 |
BOGDA | 4,15 |
LENAUHEIM | 4,08 |
PERIAM | 3,99 |
IECEA MARE | 3,88 |
ORAŞ GĂTAIA | 3,76 |
VOITEG | 3,67 |
FÂRDEA | 3,63 |
LIVEZILE | 3,51 |
ŞANDRA | 3,5 |
GIERA | 3,43 |
ORAŞ DETA | 3,4 |
GIULVĂZ | 3,37 |
ORAŞ JIMBOLIA | 3,35 |
ORAŞ CIACOVA | 3,34 |
CHEVEREŞU MARE | 3,22 |
DAROVA | 3,19 |
TRAIAN VUIA | 3,16 |
BARA | 3,13 |
CRICIOVA | 3,09 |
TORMAC | 3,09 |
ORAŞ RECAŞ | 3 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
DUDEŞTII VECHI | 2,98 |
LOVRIN | 2,9 |
GAVOJDIA | 2,77 |
COMLOŞU MARE | 2,54 |
MORAVIŢA | 2,53 |
NĂDRAG | 2,5 |
BILED | 2,4 |
CENEI | 2,32 |
CHECEA | 2,14 |
PESAC | 2,06 |
BÂRNA | 2,01 |